メニューに戻る No.04-02-12
投資援助(ABIF)
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 固定資産管理 > 記帳 > 投資援助
画面1:
操作手順:
1. | {{会社コード}} | 資産を管理する会社コード | |
2. | {{資産}} | 圧縮記帳対象の資産番号 | |
3. | {資産補助番号} | 資産に対する資産補助番号 | |
4. | {{伝票日付}} | メモ代わり | |
5. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 | |
6. | {期間} | 伝票を管理する会計期間 (転記日付より自動に計算される) | |
7. | {{取引タイプ}} | 取引タイプ (Ex. “I51”積立金方式 “I41”直接減額方式) | |
8. | 「ENTER」を押し、次の画面へ ・取引タイプ I51 の場合は、画面2へ ・取引タイプ I41 の場合は、画面3へ |
操作手順:
1. | {{記帳額}} | 圧縮額 | |
2. | {{資産評価日}} | 起算日 | |
3. | 「転記」を押す |
操作手順:
1. | {{記帳額}} | 圧縮額 | |
2. | {{資産評価日}} | 起算日 | |
3. | {{相手勘定コード}} | 固定資産圧縮損勘定を入力 | |
4. | {{伝票タイプ}} | “AA”(資産記帳) を入力 | |
5. | 「転記」を押す |