メニューに戻る No.01-04-10
要約仕訳帳
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 情報管理 >
総勘定レポート > 伝票 > 一般 > 要約仕訳帳 > 要約仕訳帳
画面1:
操作手順:
1. | {会社コード} | 一覧を作成する会社コード | |
2. | {伝票番号} | 一覧を作成する伝票番号 | |
3. | {会計年度} | 一覧を作成する会計年度 | |
4. | {転記日付} | 一覧を作成する転記日付 | |
5. | 追加選択 | ||
{標準伝票} | チェックを付ける | ||
6. | 出力管理 | ||
{出力合計のみ} | 明細一覧の合計額の表示 | ||
{非得意先/仕入先コード統制} | 統制勘定列に統制勘定コードの表示 | ||
{代替勘定コード} | |||
{一覧分割} | |||
{マイクロフィッシュ明細印刷} | |||
7. | 「実行」を押し、次の画面へ |
注意点:
1. 「追加選択」、「出力管理」は、複数選択できます。
画面2: