メニューに戻る No.06-02-06
特別目的元帳 残高繰越処理(GVTR)
メニュー選択: 会計管理>財務会計>特別目的元帳>定期処理>残高繰越
*この繰越処理を行うときは、残高繰越処理(06-02-04)も行ってください。
画面1:
入力手順: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.{{元帳}} | 各会社の元帳を選択(Z-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.{{会社コード}} | 会社コードを入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.{{レコードタイプ}} | ”0”(固定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.{{バージョン}} | ”1”(固定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.{{繰越先会計年度}} | 次年度を指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.{テスト実行} | 本番実行を行うのでチェックをはずす | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.{{結果一覧出力}} | チェックをつける | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.{{未処分利益勘定残高}} | チェックをつける | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.「実行」を押す |
注意点:
1.この処理を実行した後でも締めた年度を変更することは可能です。
修正した金額は次年度にも反映されます。
画面2:
入力手順:
1.「貸借対照表勘定」を押す
注意点:
1.画面下のメッセージを確認してください。
画面3:
入力手順:
1.「前画面」を押す
2.「未処分利益勘定」を押す
画面4: