ユーザプロファイルの一覧
下記の項目をユーザパラメータに登録することで、いろいろな設定が可能です。
この設定は、ユーザID毎に設定されます。
設定の方法は、09-01-01:ユーザプロファイルの更新(SU3)を参照ください。
No. | パラメータ | 値 | テ キ ス ト | 効 果 |
01 | FIT_ALV_GL | /ZFI-S001 | FI明細:総勘定元帳 ALV 一覧バリアント | 勘定明細照会の明細レイアウトの初期値を設定 ※1度ログオフしても初期値登録したものは変わらない |
02 | FIT_ALV_AR | /ZFI-D001 | FI明細:得意先 ALV 一覧バリアント | 得意先明細照会の明細レイアウトの初期値を設定 |
03 | FIT_ALV_AP | /ZFI-K001 | FI明細:仕入先 ALV 一覧バリアント | 仕入先明細照会の明細レイアウトの初期値を設定 |
04 | BIL | ZBSJ | 財務諸表バージョン | B/S,P/L作成時の財務諸表バージョンを“ZBSJ”と固定値にする |
05 | FSG | 01 | FI:反対仕訳理由 | 反対仕訳処理の必須項目の反対仕訳理由を“01”の固定値にする |
06 | XTX | X | ID: 税計算 | 税額自動計算のチェックをつける |
画面1: