メニューに戻る No.04-03-06
減価償却費振替(YRFI0020)
注意: この処理は、月一回のみです。
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 追加:機能-固定資産管理 > 減価償却費振替
画面1:パラメータ入力
操作手順:
1. | {{会社コード}} | 処理対象となる会社コード | |
2. | {{転記日付}} | 処理対象となる転記日付 | |
3. | {{会計年度}} | 処理対象となる会計年度 | |
4. | {{バッチインプットの処理モード選択}} | 振替伝票転記時のバッチインプット処理モード選択 | |
A:一画面毎に全て表示 | |||
E:エラーが発生した入力のみ表示 | |||
N:画面を表示しない。エラーは飛ばし次のデータを登録(推奨モード) | |||
5. | 「実行」を押し、処理を実行 |
注意点:
1.バッチインプットの処理モードは”N”を推奨いたします。
2.処理の流れ(データの抽出:償却計算結果)
項 目 | 条 件 |
勘定コード | "827000"(一般管理費−減価償却費) |
伝票タイプ | "AF"(償却記帳) |
原価センタタイプ | "F" → "352990"(売上原価−減価償却費)に振替 |
3.処理の流れ(データの登録/バッチインプット)
項 目 | 登 録 値 |
参照伝票番号 | 元伝票(償却伝票)の会計伝票番号 |
伝票タイプ | "SA"(一般会計伝票) |