メニューに戻る No.06-01-01
標準原価見積登録(CK11N)
メニュー: 会計管理 > 管理会計 > 製品原価管理 > 製品原価計画 > 原価積上 > 原価見積(数量構成あり) > 登録
処理概要: 品目/プラント単位に標準原価見積を登録します。
画面1:

操作手順:
| 1. | {{品目}} | 品目を入力する。 | |
| 2. | {{プラント}} | プラントを入力する。 | |
| 3. | {{原価計算バリアント}} | 原価計算バリアントを入力する。 | |
| 4. | {{原価計算バージョン}} | 原価計算バージョンを入力する。 | |
| 5. | {原価計算ロットサイズ} | 原価計算ロットサイズを入力する。 (入力しない場合は品目マスタに設定されている原価計算ロットサイズが適用される。) |
|
| 6. | 「Enter」キーを押す |
画面2:

操作手順:
| 1. | {{原価計算開始日}} | 原価見積有効開始日を入力する。 | |
| 2. | {{原価計算終了日}} | 原価見積有効終了日を入力する。 | |
| 3. | {{数量構成日付}} | 原価見積に採用する数量構成日付を入力する。 | |
| 4. | {{評価日}} | 原価見積の品目または活動が評価される日を入力する。 | |
| 5. | ![]() |
「数量構成」タブを選択する。 |
注意点:
| 1. | 原価積上実行日付に過去日付を指定した場合、積上結果を保存及びリリースすることはできません。 |
画面3:

操作手順:
| 1. | 標準原価見積に採用する数量構成データを指定する場合は、任意の項目を入力する。 | ||
| 2. | 「Enter」キーを押す。 |
画面4:

操作手順:
| 1. | 見積結果を確認する。 | ||
| 2. | ![]() |
「保存」を押す。 | |
Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.