メニューに戻る No.05-03-01
収益性分析明細実績照会(KE24)
| メニュー: | 会計管理 > 管理会計 > 収益性分析 > 実績転記 > 明細照会 |
| 会計管理 > 管理会計 > 収益性分析 > 情報管理 > 明細一覧照会 > 実績値 |
処理概要: 収益性分析明細実績を照会します。
画面1:

操作手順:
| 選択条件 | |||
| 1. | {レコードタイプ} | 対象となるデータのレコードタイプを入力する。(Ex. 請求データの場合'F') | |
| 2. | {期間/年} | 対象となるデータの会計年度、期間を入力する。 | |
| 3. | {伝票番号} | 対象となるデータの伝票番号を入力する。 | |
| 4. | {登録日} | 対象となるデータの登録日を入力する。 | |
| 5. | {参照伝票番号} | 対象となるデータの参照伝票番号を入力する。 | |
| 6. | {登録者} | 対象となるデータの登録者を入力する。 | |
| 7. | {センダ原価センタ} | 対象となるデータの原価センタを入力する。 | |
| 8. | {原価要素} | 対象となるデータの原価要素を入力する。 | |
| 9. | {CO指図} | 対象となるデータの指図書を入力する。 | |
| 10. | {受注} | 対象となるデータの受注番号を入力する。 | |
| 11. | {{会社コード}} | 対象となるデータの会社コードを入力する。 | |
| 12. | {得意先} | 対象となるデータの得意先コードを入力する。 | |
| 13. | {製品} | 対象となるデータの品目コードを入力する。 | |
| 14. | {請求書日付} | 対象となるデータの請求書日付を入力する。 | |
| 15. | ![]() |
「実行」を押す。 | |
画面2:

操作手順:
| 1. | 明細をダブルクリックすると発生伝票へドリルダウンします。 |
Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.