メニューに戻る No.04-05-01
明細実績(KOB1)
メニュー: 会計管理 > 管理会計 > 内部指図 > 情報管理 > 内部指図レポート > 明細 > 指図:実績明細
処理概要: 内部指図書別明細実績を表示します。
画面1:

操作手順:
| 1. | {{指図}}または | 指図 または 指図グループを入力する。 | |
| {{指図グループ}} | |||
| 2. | {原価要素} | 原価要素 または 原価要素グループを入力する。 | |
| {原価要素グループ} | |||
| 転記データ | |||
| 3. | {{転記日付}} | 転記日付を入力する。 | |
| 4. | ![]() |
「実行」を押す。 | |
画面2:

Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.