メニューに戻る No.02-05-01
原価センタ: 実績明細(KSB1)
メニュー: 会計管理 > 管理会計 > 原価センタ会計 > 情報管理 > 原価センタ会計のレポート > 明細 > 原価センタ: 実績明細
処理概要: 原価センタ別明細実績の一覧を照会します。
画面1:

操作手順:
| 1. | {{管理領域}} | 管理領域を入力する。 | |
| 2. | {原価センタ} | 原価センタ、または原価センタグループを入力する。 | |
| 3. | {原価要素} | 原価要素、または原価要素グループを入力する。 | |
| 転記データ | |||
| 4. | {{転記日付}} | 転記日付を入力する。 | |
| 設定 | |||
| 5. | {{レイアウト}} | 明細の表示形式を入力する。 | |
| 6. | ![]() |
「実行」を押す。 | |
画面2:

Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.