| HOME | デバンニングスケジュール | デバンニングレポート | 輸入CFS貨物搬出予約表 | |
![]() |
デバンニングスケジュール
| 1AW72 | 日新 東京ロジスティクスセンター Nissin Tokyo CFS |
東京都江東区青海3-4-19 3-4-19 Aomi,Koto-ku,Tokyo |
Tel 03-3528-0581 Fax 03-3528-0588 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| BACH | 024N | 1/18 | NISSIN | 1/21 | ONEU6997365 | 1/21 | |
| NISSIN | 1/21 | TGBU4465017 | 1/21 | ||||
| CORNEILLE | 010W | 1/22 | NISSIN | 1/26 | ONEU5135941 | 1/26 | |
| NYK DAEDALUS | 098N | 1/25 | NISSIN | 1/28予定 | ONEU5787770 | 1/28予定 | |
| NYK VENUS | 082W | 1/24 | NISSIN | 1/26 | ONEU2747985 | 1/26 | |
| ONE HANGZHOU BAY | 060W | 1/20 | NISSIN | 1/22 | ONEU0003048 | 1/22 | |
| SPIL KARTINI | 011N | 1/21 | NISSIN | 1/23 | TRHU7389320 | 1/23 | |
| TS INCHEON | 26001N | 1/25 | Y-2 | NISSIN | 2/2以降 | GAOU7003105 | 2/2以降 |
| NISSIN | 2/2以降 | TIIU5075368 | 2/2以降 | ||||
| NISSIN | 2/2以降 | TXGU6833614 | 2/2以降 | ||||
| TS SURABAYA | 26001N | 1/25 | 大井7号 | NISSIN | 1/27 | FFAU6969185 | 1/27 |
| NISSIN | 1/27 | TSSU5244982 | 1/27 | ||||
| NISSIN | 1/27 | TXGU8274433 | 1/27 | ||||
| 東京FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 東京検査搬出 | 戻し有り | ¥5,000 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 東京動物植物検査料 | ¥18,000 | ||||||
| 東京搬出料 | ¥0 | ||||||
| 東京保管料 | ¥900x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント | ||
| 年末 年始 | 12/29月 | 11:30まで | 1/5月 | 9:00から |
| 2EW26 | 日新 本牧事業所 Nissin Yokohama CFS |
横浜市中区カモメ町9番地 No9 Kamome-cho,Naka-ku,Yokohama-city |
Tel 045-623-7255 Fax 045-623-8650 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| BACH | 024N | 1/18 | NISSIN | 1/20 | KKFU8024917 | 1/20 | |
| 横浜FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 横浜検査搬出 | 戻し有り | ¥3,500 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 横浜動物植物検査料 | ¥15000 | ||||||
| 横浜搬出料 | ¥0 | ||||||
| 横浜保管料 | ¥800x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント |