| HOME | デバンニングスケジュール | デバンニングレポート | 輸入CFS貨物搬出予約表 | |
![]() |
デバンニングスケジュール
| 1AW72 | 日新 東京ロジスティクスセンター Nissin Tokyo CFS |
東京都江東区青海3-4-19 3-4-19 Aomi,Koto-ku,Tokyo |
Tel 03-3528-0581 Fax 03-3528-0588 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| CHARLOTTE SCHULTE | 122N | 11/10 | NISSIN | 11/11以降 | NYKU5723465 | 未定 | |
| NAGOYA TOWER | 022N | 10/31 | NISSIN | 11/4 | TRHU8365030 | 11/4 | |
| ONE HONG KONG | 086W | 11/16 | NISSIN | 11/17以降 | TLLU5587999 | 未定 | |
| SEATTLE BRIDGE | 099W | 11/2 | NISSIN | 11/7 | TRHU7778976 | 11/7 | |
| TS CHIBA | 25020N | 11/8 | NISSIN | 11/10予定 | TSSU5233967 | 11/10予定 | |
| TS MAWEI | 25023N | 11/4 | NISSIN | 11/6 | TSSU5281179 | 11/6 | |
| TS NAGOYA | 25015N | 11/2 | NISSIN | 11/5 | FFAU6964012 | 11/5 | |
| NISSIN | 11/5 | TSSU5224013 | 11/5 | ||||
| NISSIN | 11/5 | UETU7958672 | 11/5 | ||||
| TS PENANG | 25018N | 11/9 | NISSIN | 11/11以降 | TSSU2388013 | 未定 | |
| NISSIN | 11/11以降 | TSSU5234900 | 未定 | ||||
| YM COSMOS | 186W | 11/3 | NISSIN | 11/4 | ONEU5779477 | 11/4 | |
| 東京FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 東京検査搬出 | 戻し有り | ¥5,000 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 東京動物植物検査料 | ¥18,000 | ||||||
| 東京搬出料 | ¥0 | ||||||
| 東京保管料 | ¥900x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント | ||
| 年末 年始 | 12/26金 | 11:30まで | 1/5月 | 9:00から |
| 2EW26 | 日新 本牧事業所 Nissin Yokohama CFS |
横浜市中区カモメ町9番地 No9 Kamome-cho,Naka-ku,Yokohama-city |
Tel 045-623-7255 Fax 045-623-8650 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| CHARLOTTE SCHULTE | 122N | 11/10 | NISSIN | 11/12予定 | ONEU5643650 | 11/12予定 | |
| GIALOVA | 035N | 10/25 | NISSIN | 10/28 | ONEU1200740 | 10/28 | |
| 横浜FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 横浜検査搬出 | 戻し有り | ¥3,500 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 横浜動物植物検査料 | ¥15000 | ||||||
| 横浜搬出料 | ¥0 | ||||||
| 横浜保管料 | ¥800x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント |