| HOME | デバンニングスケジュール | デバンニングレポート | 輸入CFS貨物搬出予約表 | |
![]() |
デバンニングスケジュール
| 1AW72 | 日新 東京ロジスティクスセンター Nissin Tokyo CFS |
東京都江東区青海3-4-19 3-4-19 Aomi,Koto-ku,Tokyo |
Tel 03-3528-0581 Fax 03-3528-0588 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 133N | 4/20 | NISSIN | 4/21 | GAOU6620210 | 4/21 | |
| NISSIN | 4/21 | TCNU6285890 | 4/21 | ||||
| ONE HARBOUR | 103W | 4/25 | NISSIN | 4/28以降 | BEAU5350098 | 未定 | |
| ONE HONG KONG | 087W | 4/16 | NISSIN | 4/17 | ONEU3051292 | 4/17 | |
| ONE HOUSTON | 062W | 4/30 | NISSIN | 5/1以降 | KKTU8006374 | 未定 | |
| SEATTLE BRIDGE | 102W | 4/13 | NISSIN | 4/14 | ONEU0300576 | 4/14 | |
| SPIL KARTINI | 014N | 4/28 | NISSIN | 4/30以降 | ONEU1057096 | 未定 | |
| TS MAWEI | 26006N | 4/18 | 大井7号 | NISSIN | 4/20 | TIIU2095720 | 4/20 |
| NISSIN | 4/20 | UETU7824077 | 4/20 | ||||
| TS SURABAYA | 26006N | 4/8 | Y2 | NISSIN | 4/14 | GAOU6956170 | 4/14 |
| NISSIN | 4/14 | TSSU5244534 | 4/14 | ||||
| 東京FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 東京検査搬出 | 戻し有り | ¥5,000 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 東京動物植物検査料 | ¥18,000 | ||||||
| 東京搬出料 | ¥0 | ||||||
| 東京保管料 | ¥900x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント | ||
| 年末 年始 | 12/29火曜 | 11:30まで | 1/5月曜 | 9:00から |
| 2EW26 | 日新 本牧事業所 Nissin Yokohama CFS |
横浜市中区カモメ町9番地 No9 Kamome-cho,Naka-ku,Yokohama-city |
Tel 045-623-7255 Fax 045-623-8650 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 133N | 4/21 | NISSIN | 4/24 | TCLU8266248 | 4/24 | |
| 横浜FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 横浜検査搬出 | 戻し有り | ¥3,500 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 横浜動物植物検査料 | ¥15000 | ||||||
| 横浜搬出料 | ¥0 | ||||||
| 横浜保管料 | ¥800x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント |