HOME | デバンニングスケジュール | デバンニングレポート | 輸入CFS貨物搬出予約表 | お知らせ |
![]() |
デバンニングスケジュール
1AW72 | 日新 東京ロジスティクスセンター Nissin Tokyo CFS |
東京都江東区青海3-4-19 3-4-19 Aomi,Koto-ku,Tokyo |
Tel 03-3528-0581 Fax 03-3528-0588 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
ACX DIAMOND | 346N | 7/2 | NISSIN | 7/4 | FFAU6227479 | 7/4 | |
NISSIN | 7/4 | ONEU0200031 | 7/4 | ||||
CORNEILLE | 006W | 6/26 | NISSIN | 7/2 | FCIU5667613 | 7/2 | |
INTERASIA FORWARD | N169 | 6/26 | NISSIN | 7/1 | WHSU0048422 | 7/1 | |
NYK VENUS | 080W | 7/7 | NISSIN | 未定 | TCNU4899203 | 未定 | |
ONE HARBOUR | 101W | 6/30 | NISSIN | 7/2 | ONEU5853384 | 7/2 | |
ONE MATRIX | 097W | 7/4 | NISSIN | 7/7以降 | TCKU4621748 | 未定 | |
TS PENANG | 25012N | 7/4 | NISSIN | 7/7以降 | FFAU6969816 | 未定 | |
NISSIN | 7/7以降 | TRHU8857088 | 未定 | ||||
TS SURABAYA | 25011N | 7/2 | NISSIN | 7/3 | TIIU5062294 | 7/3 | |
YM TOTALITY | 024W | 7/6 | NISSIN | 未定 | BSIU8100596 | 未定 | |
東京FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
東京検査搬出 | 戻し有り | ¥5,000 | 戻し無し | ¥0 | |||
東京動物植物検査料 | ¥18,000 | ||||||
東京搬出料 | ¥0 | ||||||
東京保管料 | ¥900x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント | ||
年末 年始 | 12/27金 | 11:30まで | 1/6月 | 9:00から |
2EW26 | 日新 本牧事業所 Nissin Yokohama CFS |
横浜市中区カモメ町9番地 No9 Kamome-cho,Naka-ku,Yokohama-city |
Tel 045-623-7255 Fax 045-623-8650 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
TS JOHOR | 25014N | 7/1 | NISSIN | 7/2 | TSSU2278042 | 7/2 | |
横浜FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
横浜検査搬出 | 戻し有り | ¥3,500 | 戻し無し | ¥0 | |||
横浜動物植物検査料 | ¥15000 | ||||||
横浜搬出料 | ¥0 | ||||||
横浜保管料 | ¥800x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント |