| HOME | デバンニングスケジュール | デバンニングレポート | 輸入CFS貨物搬出予約表 | |
![]() |
デバンニングスケジュール
| 1AW72 | 日新 東京ロジスティクスセンター Nissin Tokyo CFS |
東京都江東区青海3-4-19 3-4-19 Aomi,Koto-ku,Tokyo |
Tel 03-3528-0581 Fax 03-3528-0588 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| NAGOYA TOWER | 028N | 5/9 | NISSIN | 5/11 | ONEU0315534 | 5/11 | |
| ONE HAMBURG | 084W | 5/18 | NISSIN | 5/20以降 | NYKU8522253 | 未定 | |
| ONE ORPHEUS | 076W | 5/17 | NISSIN | 5/19以降 | ONEU3163712 | 未定 | |
| TS CHIBA | 2608N | 5/13 | Y2 | NISSIN | 5/14 | TSSU5256031 | 5/14 |
| TS INCHEON | 2607N | 5/3 | 大井7号 | NISSIN | 5/8 | TSSU5188981 | 5/8 |
| NISSIN | 5/8 | TSSU5197181 | 5/8 | ||||
| TS MAWEI | 260007N | 5/10 | 大井7号 | NISSIN | 5/13 | TSSU2137506 | 5/13 |
| NISSIN | 5/12 | TSSU5214191 | 5/12 | ||||
| NISSIN | 5/12 | TSSU5224707 | 5/12 | ||||
| NISSIN | 5/13 | TXGU8277134 | 5/13 | ||||
| TS SURABAYA | 2608N | 5/11 | Y2 | NISSIN | 5/14 | TSSU2152352 | 5/14 |
| 東京FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 東京検査搬出 | 戻し有り | ¥5,000 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 東京動物植物検査料 | ¥18,000 | ||||||
| 東京搬出料 | ¥0 | ||||||
| 東京保管料 | ¥900x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント | ||
| 年末 年始 | 12/29火曜 | 11:30まで | 1/5月曜 | 9:00から |
| 2EW26 | 日新 本牧事業所 Nissin Yokohama CFS |
横浜市中区カモメ町9番地 No9 Kamome-cho,Naka-ku,Yokohama-city |
Tel 045-623-7255 Fax 045-623-8650 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| NAGOYA TOWER | 028N | NISSIN | 5/12 | ONEU1532447 | 5/12 | ||
| NYK DAEDALUS | 101N | NISSIN | 5/12 | KKTU8201257 | 5/12 | ||
| NYK ORION | 081W | NISSIN | 未定 | TCKU2193960 | 未定 | ||
| ONE HOUSTON | 062W | NISSIN | 5/15 | ONEU5982870 | 5/15 | ||
| 横浜FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 横浜検査搬出 | 戻し有り | ¥3,500 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 横浜動物植物検査料 | ¥15000 | ||||||
| 横浜搬出料 | ¥0 | ||||||
| 横浜保管料 | ¥800x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント |