HOME | デバンニングスケジュール | デバンニングレポート | 輸入CFS貨物搬出予約表 | |
![]() |
デバンニングスケジュール
1AW72 | 日新 東京ロジスティクスセンター Nissin Tokyo CFS |
東京都江東区青海3-4-19 3-4-19 Aomi,Koto-ku,Tokyo |
Tel 03-3528-0581 Fax 03-3528-0588 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
CHARLOTTE SCHULTE | 121N | 10/11 | NISSIN | 10/16以降 | GCXU5398543 | 未定 | |
HMM HOPE | 098W | 10/01 | NISSIN | 10/6 | GCXU5266948 | 10/6 | |
HYUNDAI FORWARD | 164W | 10/2 | NISSIN | 10/6 | ONEU1937384 | 10/6 | |
ONE HAMMERSMITH | 087W | 10/6 | NISSIN | 10/9 | ONEU0148618 | 10/9 | |
ONE SANDIEGO | 077W | 10/16 | NISSIN | 10/17以降 | ONEU5385410 | 未定 | |
TS CHIBA | 25018N | 10/5 | NISSIN | 10/8 | FFAU6976179 | 10/8 | |
NISSIN | 10/8 | TXGU8267814 | 10/8 | ||||
NISSIN | 10/8 | TXGU8279327 | 10/8 | ||||
TS HAKATA | 25020N | 10/11 | NISSIN | 10/15以降 | CAAU9441876 | 未定 | |
NISSIN | 10/15以降 | TSSU2192015 | 未定 | ||||
WAN HAI 328 | N055 | 10/6 | NISSIN | 10/9 | FYCU7133440 | 10/9 | |
東京FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
東京検査搬出 | 戻し有り | ¥5,000 | 戻し無し | ¥0 | |||
東京動物植物検査料 | ¥18,000 | ||||||
東京搬出料 | ¥0 | ||||||
東京保管料 | ¥900x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント | ||
年末 年始 | 12/26金 | 11:30まで | 1/5月 | 9:00から |
2EW26 | 日新 本牧事業所 Nissin Yokohama CFS |
横浜市中区カモメ町9番地 No9 Kamome-cho,Naka-ku,Yokohama-city |
Tel 045-623-7255 Fax 045-623-8650 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
CHARLOTTE SCHULTE | 121N | 10/13 | NISSIN | 10/15 | ONEU5244449 | 10/15 | |
NAGOYA TOWER | 021N | 10/1 | NISSIN | 10/3 | MOAU1440234 | 10/3 | |
横浜FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
横浜検査搬出 | 戻し有り | ¥3,500 | 戻し無し | ¥0 | |||
横浜動物植物検査料 | ¥15000 | ||||||
横浜搬出料 | ¥0 | ||||||
横浜保管料 | ¥800x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント |