| HOME | デバンニングスケジュール | デバンニングレポート | 輸入CFS貨物搬出予約表 | |
![]() |
デバンニングスケジュール
| 1AW72 | 日新 東京ロジスティクスセンター Nissin Tokyo CFS |
東京都江東区青海3-4-19 3-4-19 Aomi,Koto-ku,Tokyo |
Tel 03-3528-0581 Fax 03-3528-0588 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| MOL ENDOWMENT | 104N | 8/28 | NISSIN | 9/1 | FFAU6841722 | F/T9/9 | |
| NISSIN | 9/2 | ONEU5537745 | F/T9/9 | ||||
| NAGOYA TOWER | 031N | 9/5 | NISSIN | 9/8予定 | FTAU2546177 | 9/8予定 | |
| ONE MATRIX | 186W | 9/1 | NISSIN | 9/2 | GCXU2212254 | 9/2 | |
| ONE REASSURANCE | 256W | 9/8 | NISSIN | 9/10予定 | TCLU6720520 | 9/10予定 | |
| TS JOHOR | 2614N | 9/2 | NISSIN | 9/7 | TSSU2154490 | 9/7 | |
| NISSIN | 9/7 | TSSU5303998 | 9/7 | ||||
| NISSIN | 9/7 | WINU5001709 | 9/7 | ||||
| TS MAWEI | 2616N | 9/4 | NISSIN | 9/9 | CAAU8039667 | 9/9 | |
| NISSIN | 9/9 | TXGU7111030 | 9/9 | ||||
| 東京FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 東京検査搬出 | 戻し有り | ¥5,000 | 戻し無し | ¥0 | 振込のみ | ||
| 東京動物植物検査料 | ¥18,000 | 振込のみ | |||||
| 東京搬出料 | ¥0 | ||||||
| 東京保管料 | ¥900x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント | 振込のみ | |
| 年末 年始 | 12/29火曜 | 11:30まで | 1/5火曜 | 9:00から |
| 2EW26 | 日新 本牧事業所 Nissin Yokohama CFS |
横浜市中区カモメ町9番地 No9 Kamome-cho,Naka-ku,Yokohama-city |
Tel 045-623-7255 Fax 045-623-8650 |
Vessel |
Voy |
ETA |
Berth |
Loading Agent |
予定日 Est Unstuff |
No. |
Est Available for SeaNACCS |
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 137N | 9/13予定 | MC1-2 | NISSIN | 未定 | NYKU3925488 | 未定 |
| 横浜FREE TIME | デバン日を | 含めずに | 5営業日 | ||||
| 横浜検査搬出 | 戻し有り | ¥3,500 | 戻し無し | ¥0 | |||
| 横浜動物植物検査料 | ¥15000 | ||||||
| 横浜搬出料 | ¥0 | ||||||
| 横浜保管料 | ¥800x | 日数x | RT | 土日祝日も | カウント |