※ 下記仕向け地以外にも気軽にお問い合わせください。
※ TRANSIT TIMEはシンガポール到着以降の日数となり、積み替え日数を含んでおります。
※ 前後する可能性がございますので、詳細なスケジュールは個別にお問い合わせください。
※ TRANSIT TIMEは目安であり、諸事情・諸条件によって変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
PORTS | COUNTRY | T/S TIME |
---|---|---|
AARHUS | DENMARK | 37 |
ADELAIDE | AUSTRALIA | 23 |
ALEXANDRIA | EGYPT | 38 |
ASHDOD | ISRAEL | 26 |
ASUNCION | PARAGUAY | 54 |
AUCKLAND | NEW ZEALAND | 31 |
BARCELONA | SPAIN | 28 |
BELAWAN(MEDAN) | INDONESIA | 13 |
BRISBANE | AUSTRALIA | 22 |
BUENOS AIRES | ARGENTINA | 42 |
CALCUTTA(KOLKATA) | INDIA | 17 |
CASABLANCA | MOROCCO | 42 |
CEBU | PHILIPPINES | 23 |
CHENNAI(MADRAS) | INDIA | 18 |
CHATTOGRAM(CHITTAGONG) | BANGLADESH | 17 |
PORTS | COUNTRY | T/S TIME |
---|---|---|
COLOMBO | SRI LANKA | 15 |
COPENHAGEN | DENMARK | 41 |
DUBAI(JEBEL ALI) | U.A.E. | 22 |
DUBLIN | IRELAND | 35 |
DURBAN | SOUTH AFRICA | 23 |
FREMANTLE | AUSTRALIA | 19 |
GENOVA(GENOA) | ITALY | 35 |
HAIFA | ISRAEL | 37 |
HAMAD(DOHA) | QATAR | 27 |
ISTANBUL(AMBARLI) | TURKEY | 28 |
IZMIR | TURKEY | 42 |
JOHANNESBURG | SOUTH AFRICA | 31 |
KARACHI | PAKISTAN | 18 |
LEIXOES | PORTUGAL | 47 |
LIMASSOL | CYPRUS | 35 |
PORTS | COUNTRY | T/S TIME |
---|---|---|
LISBON | PORTUGAL | 42 |
MELBOURME | AUSTRALIA | 23 |
MILANO | ITALY | 35 |
MONTEVIDEO | URUGUAY | 40 |
NHAVA SHEVA | INDIA | 19 |
PASIR GUDANG | MALAYSIA | 11 |
PENANG | MALAYSIA | 13 |
PIRAEUS | GREECE | 25 |
PORT LOUIS | MAURITIUS | 22 |
SANTOS | BRAZIL | 34 |
SEMARANG | INDONESIA | 14 |
SURABAYA | INDONESIA | 16 |
SYDNEY | AUSTRALIA | 26 |
VALENCIA | SPAIN | 30 |
WELLINGTON | NEW ZEALAND | 36 |
YANGON (RANGOON) | MYANMAR | 15 |
(電話) 東京:03-3238-6576 / 6567
(電話) 大阪:06-6228-4557 / 4540