メニューに戻る No.03-03-01
利益センタ予算の登録(7KE1)
メニュー選択:会計管理 > 管理会計 > 利益センタ会計 > 計画 > 原価/収益 > 変更
画面1:
操作手順:
1. | {{バージョン}} | ”0”を選択 | |
2. | {{会計開始期間}} | 計画開始期間 | |
3. | {{to}} | 計画終了期間 | |
4. | {{会計年度}} | 計画会計年度 | |
5. | {{利益センタ}} | 利益センタ | |
6. | {{勘定コード}} | 勘定コード | |
7. | {{勘定グループ}} | 勘定グループ(「勘定コード」「勘定グループ」どちらかを指定) | |
8. | {{エントリ}} | ”書式ベース”を選択 | |
9. | 「期間画面」を押し、期間毎入力画面へ |
注意点:
1. 操作手順9で 「概要画面」を押すと、画面3へ
画面2:
操作手順:
1. | {{利益センタ報告通貨}} | 計画金額 | |
2. | or | 「前組合せ」「次組合せ」を押すと、前・次原価要素へ移動 | |
3. | 「概要画面」を押し、次の画面へ |
画面3:
操作手順:
1. | {{利益センタ報告通貨}} | 計画金額 | |
2. | {{按分コード}} | 計画金額の按分方法 | |
3. | 「Enter」を押すと、合計額を表示 | ||
4. | 「保存」を押し、データを登録 |
注意点:
1. 原価要素の項目を選択(クリック)して、「期間画面」を押すと、画面2へ移動します。