メニューに戻る No.05-01-01
CO製造指図の登録(KKF1)
メニュー選択:会計管理 > 管理会計 > 製品原価管理 > 原価対象管理 > 指図別製品原価 > 指図 > CO製造指図 > 登録
画面1:
操作手順:
1. | {{指図タイプ}} | 指図タイプを選択(Ex.通常”GENK”を選択) | |
2. | {{品目コード}} | 該当する品目コード | |
3. | {{プラント}} | 製造するメインプロダクトの品目コード | |
4. | ![]() |
「ENTER」を押す |
画面2:
操作手順:
1. | {{指図}} | 指図書 (2002年度の場合:”X2” + 会社コード + 任意の番号) |
|
2. | {{テキスト}} | 指図書翻訳 | |
3. | {{会社コード}} | 指図を管理する会社コード | |
4. | {{事業領域}} | 指図を管理する事業領域 | |
5. | {{プラント}} | 指図を管理するプラント | |
6. | 項目 | その他の項目は必要に応じて入力 | |
7. | ![]() |
「保存」を押します |
注意点:
1.製造指図書はこの基本画面のみ入力する。
2.他の等の明細、
は入力しない。