メニューに戻る No.02-03-01
原価センタ予算の登録(KP06)
メニュー選択:会計管理 > 管理会計 > 原価センタ会計 > 計画 > 原価/活動投入量 > 変更
画面1:
操作手順:
1. | {{バージョン}} | ”0”を選択 | |
2. | {{開始会計期間}} | 計画開始期間 | |
3. | {{終了会計期間}} | 計画終了期間 | |
4. | {{会計年度}} | 計画会計年度 | |
5. | {原価センタ} | 原価センタ または 原価センタグループ | |
6. | {原価要素} | 原価要素 または 原価要素グループ | |
7. | {{エントリ}} | ”書式ベース”を選択 | |
8. | 「期間画面」を押し、期間毎入力画面へ |
注意点:
1. 操作手順8で 「概要画面」を押すと、画面3へ
画面2:
操作手順:
1. | {{計画固定費}} | 計画金額 | |
2. | {計画固定消費} | 計画数量 | |
3. | or | 「前組合せ」「次組合せ」を押すと、前・次原価要素へ移動 | |
4. | 「概要画面」を押し、次の画面へ |
画面3:
操作手順:
1. | {{計画固定費}} | 計画金額 | |
2. | {計画固定消費} | 計画数量 | |
3. | {単位} | 数量単位 | |
4. | 「Enter」を押すと、合計額を表示 | ||
5. | 「保存」を押し、データを登録 |
注意点:
1. 原価要素の項目を選択(クリック)して、「期間画面」を押すと、画面2へ移動します。