メニューに戻る No.02-05-01
原価センタ別明細実績(KSB1)
メニュー選択:会計管理 > 管理会計 > 原価センタ会計 > 情報管理 > 原価センタ会計のレポート > 明細 > 原価センタ:実績明細
画面1:
操作手順:
1. | {原価センタ} | 原価センタ、または原価センタグループ | |
2. | {原価要素} | 原価要素、または原価要素グループ | |
転記データ | |||
3. | {{転記日付}} | 転記日付 | |
設定 | |||
4. | {{レイアウト}} | 明細の表示形式 | |
5. | 「実行」を押す |
画面2: