メニューに戻る No.02-04-10
配賦−周期の登録(KSU1)
メニュー選択:会計管理 > 管理会計 > 原価センタ会計 > 期末処理 > 単一機能 > 配分 > 配賦
画面1:
操作手順:
1. | メニュー選択: | 補足 > 周期 > 登録 |
画面2:
操作手順:
1. | {{周期}} | 周期コード | |
2. | {{開始日付}} | 周期の使用開始日 | |
3. | 「ENTER」を押し、次の画面へ |
画面3:
操作手順:
1. | {{終了日付}} | 周期の使用終了日 | |
2. | {{テキスト}} | 周期の名称 | |
3. | 「セグメント追加」を押し、次の画面へ |
画面4:
操作手順:
1. | {{セグメント名}} | セグメント番号 | |
2. | {{テキスト}} | セグメントの名称 | |
3. | {{配賦原価要素}} | 二次原価要素を入力(原価要素タイプ”42 (配賦)”の二次原価要素を入力 | |
4. | {{配分構造}} | 配分構造を入力 | |
5. | {{センダ値−規則}} | ”記帳済金額”を選択 | |
6. | {{センダ値−シェア (%)}} | 付替率を入力 | |
7. | {{実績値}} | ”実績値”を選択 | |
8. | {{トレースファクタ−規則}} | 付替規則を選択(Ex.変動比率、固定金額、固定率、固定比率) | |
9. | 「センダ/レシーバ」タブを選択 |
注意点:
1.レシーバトレースファクタのレシーバ規則によって画面・タブが変わります
(※表示画面は、「レシーバ規則:固定率」選択時のものです。)
画面5:
操作手順:
1. | {{センダ−原価センタ}} | センダ側(元)の原価センタ または 原価センタグループを指定 | |
2. | {{センダ−原価要素}} | センダ側(元)の原価要素 または 原価要素グループを指定 | |
3. | {レシーバ−原価センタ} | レシーバ(先)の原価センタ または 原価センタグループを指定 | |
4. | {レシーバ−原価対象} | レシーバ(先)の原価対象を指定 | |
5. | {レシーバ−WBS 要素} | レシーバ(先)のWBS 要素 または WBS 要素グループを指定 | |
6. | 「レシーバトレースファクタ」タブを選択 |
注意:
1.レシーバの指図、原価センタ、WBS 要素はどれかひとつ必須
画面6:
操作手順:
1. | {{率(%)}} | 配賦率を入力 | |
2. | 「チェックなし」を押し、データを登録 |
注意点:
1.レシーバトレースファクタのレシーバ規則によって画面・タブが変わります
(※表示画面は、「レシーバ規則:固定率」選択時のものです。)