メニューに戻る No.08-02-03
特別周期の説明
特別周期の登録説明
原価センタに集計された金額を元に(センダ)他のコストセンタに(レシーバ)付替配賦処理を行います。 処理内容としては、通常の周期実行と同じ考えですが、この特別周期では、センタレシーバの関係が違う会社事業領域でも可能です。 又、予算金額での付替配賦や、さらに実績按分もできます。 この特別周期を実行するには、「特別周期マスタ」と「特別周期仕訳」マスタの設定が必要になります。 この2つの設定をもとに、「特別周期実行マスタ」で付替配賦処理を実行します。 |
|
1. | 特別周期マスタの登録・・・・・・・ | センダとレシーバの関係を定義する。 |
2. | 特別周期仕訳マスタの登録・・・ | 特別周期を使用して仕訳を起票するか定義する。 |
3. | 特別周期実行マスタの登録・・・ | 特別周期マスタと特別周期仕訳マスタを組み合わせて、周期を実行する。 |
下記に、例題を元に特別周期の説明を行います。 |
上記の実績を特別周期を使用して、付替配賦処理を行います。 |
・ | センダ原価センタS−01の実績をレシーバ原価センタR−01とレシーバ原価センタR−02に実績按分して、 付替配賦処理を行います。 |
1. 特別周期マスタの登録
各項目の入力例 |
@ | センダ情報−原価センタ | センダの原価センタ“S−01”をセット |
A | センダ情報−実績予算値区分 | “1”実績値をセット |
B | レシーバ按分値−原価要素 | 原価要素グループに“GRP−YOSO”をセット もしくは原価要素の範囲として“350000”〜“359999”等をセット |
C | レシーバ按分値−按分値区分 | “1”実績値をセット |
D | レシーバ情報−1行目の原価センタ | レシーバの原価センタ“R−01”をセット |
E | レシーバ情報−2行目の原価センタ | レシーバの原価センタ“R−02”をセット |
各項目説明 |
@ | センダ情報−原価センタ、指図書 | センダのコストセンタを1つセットする。 |
A | センダ情報−実績予算値区分 | 付替配賦する金額をセットする。 センダの金額が実績ならば“1”実績値をセット センダの金額が予算ならば“2”計画値をセット |
B | レシーバ按分値−原価要素 | レシーバ按分値−按分値区分が“1”実勢基地の場合の実績範囲 按分原価要素グループに“GRP−YOSO”をセット もしくは原価要素の範囲として、“350000”〜“359999”等をセット |
C | レシーバ按分値−按分値区分 | “0”入力値か“1”実績値をセット |
D | レシーバ情報−原価センタ、指図書 | レシーバのコストセンタを1つセットする。 レシーバが複数ある場合は、行の追加で登録する。 |
2. 特別周期仕訳マスタの登録
各項目の入力例 |
@ | 仕訳元情報: センダ金額情報−原価要素 |
原価要素グループに“GRP0−YOSO”をセット もしくは原価要素の範囲として、“350000”〜“359999”等をセット |
A | 貸方:仕訳情報 | “1”センダ情報 |
B | 貸方:勘定 | “351950”生産原価−部門振替 |
C | 貸方:税区分 | “A0”非課税仕入等をセット |
D | 借方:仕訳情報 | “2”レシーバ情報 |
E | 借方:勘定 | “351900”生産原価−雑収入 |
F | 借方:税区分 | “A0”非課税仕入等をセット |
各項目説明 |
@ | 仕訳元情報: センダ金額情報−原価要素 |
センダの付替配賦する金額を原価要素別に設定 通常は発生金額全てなので、GRP−YOSOとなる 但し一部予算を付替配賦する場合は、原価要素を設定してコントロールする。 |
A | 貸方:仕訳情報 | 原価の仕訳を起票するときに付けるコストセンタが、 センダのコストセンタなら“1”センダ情報 レシーバのコストセンタなら“2”レシーバ情報 |
B | 貸方:勘定 | 原価要素をある勘定で集計して、コストを振る場合、勘定を指定する。 又、発生の原価要素別に振る場合は、“*”を設定 |
C | 貸方:税区分 | 勘定コードが消費税区分を入力する勘定なら入力 |
D | 借方:仕訳情報 | 貸方と同様 |
E | 借方:勘定 | 貸方と同様 |
F | 借方:税区分 | 貸方と同様 |
3. 特別周期実行マスタの登録
各項目の入力例 |
@ | 特別周期実行NO. | 会社もしくは事業領域+任意 |
A | 処理年度 | “2000” |
B | 処理月(転記日付) | “2000.08.31” |
C | 対象年月開始 | “2000.4” |
D | 対象年月終了 | “2000.9” |
E | 決算処理 | 期中は、スペース |
行追加 |
@ | 特別周期マスタNO. | 特別周期マスタNOを入力 |
A | 特別周期仕訳NO. | 特別周期仕訳NOを入力 |
各項目説明 |
@ | 特別周期実行NO. | 会社もしくは事業領域+任意 |
A | 処理年度 | 処理年度 |
B | 処理月(転記日付) | この処理を実行するとFIの一般転記の伝票が作成される。その伝票の転記日付 |
C | 対象年月開始 | センダの発生金額の取得期間開始 |
D | 対象年月終了 | センダの発生金額の取得期間終了 |
E | 決算処理 | 期中は、スペース 期末時に“K”を入力すると、期中に予算金額で起票した伝票を削除します。 *期末時には必ず“K”にして、予算金額での起票を削除して実績に置き換える |
@ | 特別周期マスタNO. | 組み合わせを入力 |
A | 特別周期仕訳NO. | 組み合わせを入力 |
上記の特別周期実行マスタを処理すると |
追加説明:特別周期実行マスタの按分方法について
@原価要素別品目別按分を選択した場合: | 原価要素別品目別に集計されて仕訳がされます。 (現行使用していた按分方法) |
A原価要素別按分を選択した場合: | 原価要素別に集約されて仕訳されます。 (新規に追加した按分方法) |