メニューに戻る No.04-05-17
汎用指図書ダウンロード(YRCO0021)
メニュー選択:会計管理 > 管理会計 > 追加:指図書レポート > 汎用指図書ダウンロード
画面1:
操作手順:
1. | {{管理領域}} | 対象となるデータの管理領域 | |
2. | {{会社コード}} | 対象となるデータの会社コード | |
3. | {事業領域} | 対象となるデータの事業領域 | |
4. | {{会計年度}} | 対象となるデータの会見年度 | |
5. | {期間} | 対象となるデータの開始月と終了月 | |
6. | {指図タイプ} | 対象となるデータの指図タイプ | |
7. | {指図書番号} | 対象となる指図書番号 | |
8. | {原価要素} | 対象となる原価要素 |
操作手順:
1. | 選択 | ダウンロードするデータ項目にチェックを付ける | |
2. | 「実行」を押し、ダウンロード開始 |
画面2: