メニューに戻る No.04-02-10
資産の売却(得意先なし)
(ABAON)
メニュー選択: | 会計管理 > 財務会計 > 固定資産管理 > 記帳 > 除却 > 除却 (収益あり) |
> 資産売却 (得意先なし) |
画面1:
操作手順:
1. | {{資産}} | 売却する資産番号 | |
2. | {{伝票日付}} | 伝票日付(メモ代わり) | |
3. | {{転記日付}} | 売却日 | |
4. | {{資産評価日}} | 資産の起算日 | |
5. | {明細テキスト} | 売却時に発生する伝票の明細テキスト | |
収益詳細 | |||
6. | {マニュアル値} | 売却金額 | |
7. | {領域の正味簿価} | 償却領域 | |
8. | 「追加詳細」タブをクリックし、次の画面へ |
注意点:
1. | 収益詳細の「マニュアル値」、「領域の正味簿価」はどちらかを選択 |
画面2:
操作手順:
1. | {期間} | 会計期間(転記日付より自動計算) | |
2. | {{伝票タイプ}} | “AA”資産記帳を入力 | |
3. | {{取引タイプ}} | 取引タイプ (Ex. “210”前年度以前に取得した資産の除却 (売却)) | |
4. | {参照} | 参照伝票番号 | |
5. | {ソートキー} | ソートキー | |
6. | 「シミュレーション」を押し、次の画面へ |
注意点:
1. 資産の一部を除却する場合は、「部分除却」タブをクリックして、必要項目を入力してください。
画面3:
操作手順:
1. | 「明細照会」を押し、次の画面へ |
注意点:
1. | 明細をダブルクリックすると、詳細を確認することができます。 |
画面4:
操作手順:
1. | 「続行」を押し、画面3に戻る | ||
2. | 「転記」を押す |