メニューに戻る No.04-04-03
シミュレーション
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 固定資産管理 > 情報管理 > 固定資産管理レポート >
償却予測 > 資本化済資産の減価償却(減価償却シミュレーション)
画面1:
操作手順:
1. | {{会社コード}} | 処理の対象となる会社コード | |
2. | {資産番号} | 処理の対象となる資産番号 |
3. | {資産クラス} | 処理の対象となる資産クラス | |
4. | {事業領域} | 処理の対象となる事業領域 | |
5. | {原価センタ} | 処理の対象となる原価センタ | |
6. | {{レポート日付}} | レポート作成日付 | |
7. | {{償却領域}} | 資産評価の範囲を選択(Ex.”01”(帳簿償却)) |
画面2:
注意:
1.資産マスタへのドリルダウン可能