メニューに戻る No.04-21-01
リース資産マスタの登録(AS01)
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 固定資産管理 > 資産> 登録 > 資産
画面1:
操作手順:
1. | {{資産クラス}} | 登録する資産クラス | |
2. | {{会社コード}} | 資産を管理する会社コード | |
参照 | |||
3. | {資産} | 参照を行う資産番号 | |
4. | {補助番号} | 参照を行う補助番号 | |
5. | {会社コード} | 参照を行う資産を管理している会社コード | |
6. | 「ENTER」を押し、エントリ画面へ |
注意点:
1. 同じような内容の資産が既に登録してある場合は、参照に値を入力することでコピーが可能です。
画面2:
操作手順:
一般データ | |||
1. | {{テキスト}} | 資産名称 | |
2. | {テキスト(下段)} | 資産名称等 | |
3. | {棚卸番号} | 管理用番号(メモとして使用) | |
4. | {数量} | 資産の数量 | |
5. | 「時間依存」タブを押し、次画面へ移動 |
画面3:
操作手順:
1. | {事業領域} | 資産を管理する事業領域 | |
2. | {{原価センタ}} | 資産を管理する原価センタ | |
3. | {ロケーション} | 資産を管理するロケーション(場所) | |
4. | {ルーム} | 資産を管理するルーム | |
5. | 「割当」タブを押し、次画面へ |
画面4:
操作手順:
1. | {資産グループコード} | 資産をグループ管理するキー(財団区分等に使用、事前登録が必要) | |
2. | 「元」タブを押し、次画面へ |
画面5:
操作手順:
1. | {仕入先} | 資産購入先、左:仕入先コード、右:仕入先名称(仕入先コードを入力した場合は仕入先翻訳) | |
2. | {製造者} | 資産製造者 | |
3. | {新規購入資産} | 新規で購入した資産はチェックを付ける (新規購入資産、中古購入どちらもチェックつけない場合は自動に新規となる) |
|
4. | {中古購入} | 中古で購入した資産はチェックを付ける | |
5. | {取引先} | 関係会社(連結対象会社)から購入した場合は連結会社コード | |
6. | 「固定資産税」タブを押し、次画面へ |
画面6:
操作手順:
1. | {資産分類キー} | 固定資産税申告で分類するコード | |
2. | 「保険」タブを押し、次画面へ |
画面7:
操作手順:
1. | {保険タイプ} | 保険の種類の選択(Ex. “KA”火災保険) | |
2. | {保険会社} | 保険会社の選択 | |
3. | {契約番号} | 保険に関する契約番号 | |
4. | {追加テキスト} | 保険に関する追加情報(メモ代わり) | |
5. | 「リース」タブを押し、次画面へ |
画面8:
操作手順:
1. | {リース会社} | リース会社(仕入先コード) | |
2. | {契約番号} | リース契約番号 | |
3. | {契約日} | リース契約の日付 | |
4. | {リース開始日付} | リース開始日 | |
5. | {{通知日付}} | 通知日付 | |
6. | {{リース期間(左/右)}} | リース期間(年/月) 例)5(年)/0(月) |
|
7. | {{リースタイプ}} | 購入選択権区分, リース取引内容, 所有権移転区分 | |
8. | {基準価格(新規)} | 物件金額, 物件総額, 再リース料総額 | |
9. | {買取価格} | リース料総額, 再月額リース料 | |
10. | {追加テキスト} | 設置先 | |
11. | {リース支払回数} | 支払の合計回数 | |
12. | {{支払周期}} | リース支払が行われる定期的間隔 例) 1:月次 |
|
13. | {前払} | リース会社への支払が前払をする場合、チェック | |
14. | {{リース支払}} | 定期支払額 | |
15. | {年利} | 原則法の場合、入力する | |
16. | 「償却領域」タブを押し、次画面へ |
画面9:
操作手順:
1. | {{DepKy}} | 償却キー(方法)の選択 | |
2. | {{耐用年数}} | 耐用年数 | |
3. | {{通常償却開始}} | 償却開始日 | |
4. | 「保存」を押し、資産マスタを登録 |
注意点:
1. | 1行目はB/S、P/L上を管理する償却方法・開始日です。 2行目はリース料を管理します。 |