メニューに戻る No.02-04-07
売上一覧表(YRFI0061)
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 追加:ダウンロード > 売上一覧表
スクリーンカム:ZXFF.scm
処理内容: | @<<総括表>> | A<<明細表>> | B<<自社勘定コード更新>> |
処理の説明:
@ 総括表 | 総括表(取引先・期間別)を作成します |
A 明細表 | 総括表の内訳(取引先毎の明細)を作成します |
B 自社勘定コード更新 | 明細データの名寄せコードを得意先マスタに登録されている自社勘定(名寄せ)コードから最新のものに更新します |
操作手順:
1. | {{会社コード}} | 抽出するデータの会社コード | |
2. | {{会計年度}} | 抽出するデータの会計年度 | |
3. | {{会計期間}} | 抽出するデータの会計期間 | |
4. | {契約先} | 契約先の名寄せコードで集約 | |
{需要家} | 需要家の名寄せコードで集約 | ||
処理選択 | |||
5. | {{総括表}} | ”総括表”を選択 | |
6. | {上位} | 選択された会計期間内の合計金額の上位を指定 | |
{合計金額} | 選択された会計期間内の合計金額を指定 | ||
7. | 「実行」を押すと、Excelが起動します |
注意点:
1. | ”上位” または、”合計金額”を選択し、条件項目へ何も入力しなかった場合は、全てのデータが名寄せコードで集約されます。 |
2. | ”上位” または、”合計金額”の条件に該当しないデータは、1つに集約されます。 |
3. | 総括表は、契約先、または需要家の名寄せコードをキーにして集約されます。 | |
契約先 : | 契約先の名寄せコードで集約されます。自社勘定コードが空白のデータは対象外です。 | |
需要家 : | 需要家の名寄せコードで集約されます。自社勘定コードが空白の場合は、契約先の自社勘定コードで集約されます。 その自社勘定コードが空白のデータは、対象外です。 |
画面2:
操作手順:
1. | ”マクロを有効にする”を押す |
画面3:
操作手順:
1. | ”OK”を押す |
画面4:
注意点:
1. ”他”は、画面1の操作手順6で入力した条件に該当しないデータが集約されたものです。