メニューに戻る No.02-03-02
手形入金(仮受)(F-22)
メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 請求書入力
処理概要: 受取手形及び電子記録債権を仮受勘定で転記します。
画面1:

操作手順:
| 1. | {{伝票日付}} | 任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用) | |
| 2. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DR'得意先請求書) | |
| 3. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード) | |
| 4. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力) | |
| 5. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される。) | |
| 6. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円) | |
| 7. | {レート} | 外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要) | |
| 8. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力する。 | |
| 第一明細 | |||
| 9. | {{転記KEY}} | 明細管理キーを入力する。(Ex. '09'特殊仕訳借方) | |
| 10. | {{勘定}} | 得意先コードを入力する。 | |
| 11. | {{特殊G/L}} | 特殊仕訳コードを入力する。(Ex. 'W'手形) | |
| 12. | 「Enter」キーを押す。 | ||
画面2:

操作手順:
| 1. | {{金額}} | 手形金額を入力する。 | |
| 2. | {{ソートキー}} | 手形番号を入力する。 | |
| 3. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域を入力する。 | |
| 4. | {テキスト} | 振出人/引受人を入力する。(廻し手形、為替手形の場合) | |
| 電子記録債権明細は記録番号を入力する。(必須) | |||
| 手形詳細 | |||
| 5. | {{期日}} | 手形の期日を入力する。 | |
| 6. | {{振出日}} | 手形の発行日を入力する。 | |
| 7. | {{支払方法}} | 手形の支払方法を入力する。(Ex. '3'金利当方負担) | |
| 8. | {手形受取人} | 会社コードより翻訳表示されます。必要に応じて修正を行う。 | |
| 9. | {手形支払人} | 得意先コードより翻訳表示されます。必要に応じて修正を行う。 | |
| 10. | {{銀行コード}} | 支払場所を入力する。(銀行) | |
| 11. | {{銀行国コード}} | 銀行の所在国を入力する。(Ex. 固定'JP'日本) | |
| 12. | {{口座番号}} | 口座番号を入力する。 | |
| 13. | {{預金種別}} | 口座の種類を入力する。(固定'01当座預金) | |
| 次明細 | |||
| 14. | {{転記KEY}} | 第二明細の明細管理キーを入力する。(Ex. '50'貸方転記) | |
| 15. | {{勘定}} | 第二明細の勘定コードを入力する。 | |
| 16. | 「Enter」キーを押す。 | ||
補足:
| 1. | 銀行名は、銀行コードを入力することによって自動に入力されます。 |
画面3:

操作手順:
| 1. | {{金額}} | 手形金額を入力する。 | |
| 2. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域を入力する。 | |
| 3. | {ソートキー} | 手形番号を入力する。(画面2と同じ番号) | |
| 4. | ![]() |
「伝票概要照会」を押す。 |
画面4:

操作手順:
| 1. | ![]() |
「転記」を押す。 |
Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.