メニューに戻る No.02-01-04
前受金−転記(SD前受請求)(F-29)
メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 前受金 > 前受金
処理概要: SD(販売管理)から計上した備忘明細の前受金の入金を転記します。
画面1:

操作手順:
| 1. | {{伝票日付}} | 任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用) | |
| 2. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DZ'得意先入金) | |
| 3. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード) | |
| 4. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年3月分の伝票ならば'2018/03/xx'と入力) | |
| 5. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される) | |
| 6. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円) | |
| 7. | {レート} | 外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要) | |
| 8. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力する。 | |
|
得意先コード |
|||
| 9. | {{勘定}} | 得意先コードを入力する。 | |
| 10. | {{特殊仕訳コード}} | 前受金を処理を判断するコードを入力する。(Ex. 'A'前受/前払金) | |
|
銀行 |
|||
| 11. | {{勘定コード}} | 前受金入金が行われた銀行の勘定コードを入力する。(Ex. '100100'当座預金) | |
| 12. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域を入力する。 | |
| 13. | {{金額}} | 明細金額を入力する。 | |
| 14. | {{起算日}} | 銀行へ入金があった日付を入力する。 | |
| 15. | ![]() |
「請求」を押す。 | |
画面2:

操作手順:
| 1. | 該当する明細を選択する。 | ||
| 2. | ![]() |
「前受/前払金登録」を押す。 |
画面3:

操作手順:
| 1. | 明細を確認する。 | ||
| 2. | ![]() |
「転記」を押す。 |
注意点:
| 1. | 販売より売上計上時に前受金計上されるので、前受金の消込処理が必要です。 |
Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.