メニューに戻る No.02-03-01
手形入金(消込)(F-36)
メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 手形 > 受領
処理概要: 受取手形及び電子記録債権による未消込債権の消込をします。
画面1: 会計伝票のヘッダ情報(日付、会社コードなど)と第一明細の転記キーおよび勘定コード(消込対象の得意先コード)を入力します。

操作手順:
| 1. | {{伝票日付}} | 任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用) | |
| 2. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DZ'得意先入金) | |
| 3. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード) | |
| 4. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力) | |
| 5. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される) | |
| 6. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円) | |
| 7. | {レート} | 外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要) | |
| 8. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力する。 | |
| 第一明細 | |||
| 9. | {{転記KEY}} | 明細管理キーを入力する。(Ex. '09'特殊仕訳借方) | |
| 10. | {{勘定}} | 得意先コードを入力する。 | |
| 11. | {{特殊G/L}} | 特殊仕訳コードを入力する。(Ex. 'W'手形) | |
| 12. | 「Enter」キーを押す。 | ||
画面2: 第一明細(入金された手形の情報)を入力します。

操作手順:
| 1. | {{金額}} | 手形金額を入力する。 | |
| 2. | {{ソートキー}} | 手形番号を入力する。 | |
| 3. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域を入力する。 | |
| 4. | {テキスト} | 振出人/引受人を入力する。(廻し手形、為替手形の場合) | |
| 電子記録債権明細は記録番号を入力する。(必須) | |||
| 手形詳細 | |||
| 5. | {{期日}} | 手形の期日を入力する。 | |
| 6. | {{振出日}} | 手形の振出日を入力する。 | |
| 7. | {{支払方法}} | 手形の支払方法を入力する。(Ex. '3'金利当方負担) | |
| 8. | {手形受取人} | 会社コードより翻訳表示されます、必要に応じて修正します。 | |
| 9. | {手形支払人} | 得意先コードより翻訳表示されます、必要に応じて修正します。 | |
| 10. | ![]() |
「未消込明細選択」を押す。 | |
画面3: 消込対象(売掛金)の得意先コードを入力します。

操作手順:
| 1. | {{会社コード}} | 消込する明細の会社コードを入力する。 | |
| 2. | {{勘定コード}} | 消込する得意先コードを入力する。 | |
| 3. | {{勘定タイプ}} | 固定. 'D' 得意先を入力する。 | |
| 4. | {標準未消込明細} | 選択されている場合、特殊仕訳以外の明細が表示される。 | |
| 5. | {特殊仕訳コード} | 特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力する。(Ex. 'M'未収入金) | |
| 6. | ![]() |
「未消込明細処理」を押す。 |
補足:
| 1. | 未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。 |
画面4: 消込対象の未消込明細(売掛金)を選択します。

操作手順:
| 1. | {{JPY総額}} | 該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります 。) | |
| 2. | {{未割当}} | 消込額(入金額)と割当済(選択した明細金額)がバランスしている(未割当が'0')ことを確認する。 | |
| 3. | ![]() |
「伝票概要」を押す。 |
補足:
| 1. | 伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。 | |
| 2. | 画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-08 入金消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。 |
画面5: シミュレートを実行することで、転記前に仕訳内容を確認できます。

操作手順:
| 1. | メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート (シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。) |
画面6: 伝票を転記する前に伝票概要画面で内容を確認します。

操作手順:
| 1. | 明細を確認する。 | ||
| 2. | ![]() |
「転記」を押す。 |
Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.