メニューに戻る No.06-02-04
残高繰越処理(債権債務)(F.07)
| メニュー: | 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 定期処理 > 決算処理 > 残高繰越 > 残高繰越 |
| 会計管理 > 財務会計 > 債務 > 定期処理 > 決算処理 > 残高繰越 > 残高繰越 |
処理概要: 債権/債務勘定の残高の繰越を行います。
画面1:

操作手順:
| 1. | {{会社コード}} | 会社コードを入力する。 | |
| 2. | {{繰越先会計年度}} | 次年度を指定する。(Ex.2017年度が終了した場合'2018') | |
| 残高繰越 | |||
| 3. | {繰越実行} | 繰越処理を実行する場合に選択。 | |
| 4. | {繰越} | 繰越対象を確認する場合に選択。 | |
| 選択 | 「繰越」を選択した場合のオプション項目 | ||
| 5. | {得意先選択} | 選択する。 | |
| 6. | {得意先} | 特定の得意先を確認する場合、得意先コードを入力する。 | |
| 7. | {仕入先選択} | 選択する。 | |
| 8. | {仕入先} | 特定の仕入先を確認する場合、得意先コードを入力する。 | |
| 9. | ![]() |
「実行」を押す。 繰越実行を選択した場合 画面2へ 繰越を選択した場合 画面3へ |
|
注意点:
| 1. | この処理を実行した後でも締めた年度を変更することは可能です。 | |
| 修正した金額は次年度にも反映されます。 |


Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.