メニューに戻る No.01-04-08
勘定残高一覧 (S_ALR_87012277)
メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 情報管理 > 総勘定元帳レポート(新) > 勘定残高 > 一般 > G/L勘定残高 > G/L勘定残高
処理概要: 勘定コード、対象期間を入力し繰越残高/前期間残/当期間増減/当期間残高レポートを参照します。
画面1:

操作手順:
| 勘定コード選択 | |||
| 1. | {勘定コード表} | 総勘定元帳を管理している勘定コード表を入力する。(Ex. 'CAJP' 勘定コード表 日本) | |
| 2. | {勘定コード} | 一覧を作成する勘定コードを入力する。 | |
| 3. | {会社コード} | 一覧を作成する会社コードを入力する。 | |
| 取引金額選択 | |||
| 4. | {{会計年度}} | 一覧を作成する会計年度を入力する。 | |
| 5. | {事業領域} | 一覧を作成する事業領域を入力する。 | |
| 6. | {通貨タイプ} | 一覧を作成する通貨タイプを入力する。 | |
| 7. | {元帳} | 一覧を作成する元帳を入力する。 | |
| 追加選択 | |||
| 8. | {レポート期間} | 一覧を作成する会計期間を入力する。(Ex. 4月分だけを抽出したいならば、両方に'01') | |
| 9. | ![]() |
「実行」を押し、一覧表を作成する。 | |
補足:
| 1. | 任意入力項目を空白にした場合、その項目すべてが対象になります。 |
画面2:

Copyright(c) MITSUI KINZOKU YOURSOFT Inc.