ご利用中のお客様はこちらからログインして下さい。
ユーザーID パスワード














 
本船動静

一覧の表示されていない本船については 電話にてご確認下さい。
      で表示がされている本船は確定情報になります。 Vesselで前方一致検索が可能です。

Vessel:   ETD(YYYY/MM/DD)

Vessel Voyage Loading Port ETD 入港日 出港日
A ATAGO 2548W NAGOYA 12/02 12/02 14:00 12/03 22:00
A GALAXY 2545W YOKOHAMA 11/15 11/17 07:30 11/17 15:40
A KAKOGAWA 2546W TOKYO 11/19 11/19 00:11 11/19 15:55
A KAKOGAWA 2547W KOBE 11/26 11/26 07:07 11/26 15:10
A KAKOGAWA 2601W KOBE 01/07 01/07
A KAKOGAWA 2603W KOBE 01/21 01/21
A ONTAKE 2545W KOBE 11/12 11/11 19:24 11/12 00:37
A ONTAKE 2546W YOKOHAMA 11/19 11/19 06:54 11/19 15:30
A ONTAKE 2548W TOKYO 12/03 12/02 18:10 12/03 00:20
A ONTAKE 2549W OSAKA 12/09 12/09 07:12 12/10 06:02
A ONTAKE 2549W KOBE 12/10 12/10 07:08 12/10 11:52
A ONTAKE 2551W KOBE 12/24 12/24
AAL KOBE 25006 YOKOHAMA 11/19 11/27 15:55 11/29 18:45
ACX CRYSTAL 321S TOKYO 12/14 12/17 07:00 12/18 00:01
ACX CRYSTAL 321S YOKOHAMA 12/15 12/18 18:00 12/19 05:00
ACX CRYSTAL S321 YOKOHAMA 12/15 12/18 18:00 12/19 05:00
ACX CRYSTAL 322S KOBE 01/15 01/14
ACX CRYSTAL 321S KOBE 12/18 12/17
ACX DIAMOND 352S TOKYO 11/23 11/28 17:49 11/29 05:33
ACX DIAMOND S352 YOKOHAMA 11/24 11/29 07:55 11/29 17:50
ACX DIAMOND 352S YOKOHAMA 11/24 11/29 07:55 11/29 17:50
ACX DIAMOND 352S SHIMIZU 11/24 11/30 06:45 11/30 16:27
ACX DIAMOND 352S NAGOYA 11/25 12/01 07:55 12/01 17:05
ACX DIAMOND 352S KOBE 11/27 12/02 09:19 12/02 19:48
ADDISON 045S TOKYO 11/15 11/14 07:31 11/15 05:02
ADDISON 045S YOKOHAMA 11/15 11/15 07:35 11/15 17:00
ADDISON 046S SHIMIZU 12/04 12/05 12:54 12/05 22:20
ADDISON 046S TOKYO 12/06 12/06 09:09 12/07 04:53
ADDISON 046S YOKOHAMA 12/06 12/07 07:30 12/07 16:15
ADDISON 048S YOKOHAMA 01/24 01/24
ADDISON 047S YOKOHAMA 12/27 12/27
AKITA TRADER 2547W YOKOHAMA 12/29
ALS FLORA 0IZLHS1NC YOKOHAMA 11/18 11/22 12:30 11/23 03:55
ALS FLORA 0IZLHS1MA NAGOYA 11/23 11/24 10:10 11/25 05:50
ALS FLORA 0IZLHS1NC KOBE 11/23 11/26 13:11 11/27 02:02
ALS FLORA 0IZMVS1NC YOKOHAMA 12/16 12/18 12/18
ALS HERCULES 004S YOKOHAMA 11/19 11/21 07:10 11/22 11:10
ALS LUNA 0AKL9S1MA OSAKA 11/13 11/14 08:20 11/15 16:24
ALS VENUS 081S OSAKA 11/25 12/01 07:25 12/02 06:09
ALS VENUS 081S KOBE 11/20 12/02 07:50 12/02 14:51
ALS VENUS 081S TOKYO 11/22 12/03 13:53 12/04 00:06
ALS VENUS 081S YOKOHAMA 12/04 12/04 02:05 12/04 16:50
ALS VENUS 082S TOKYO 12/13 12/22 07:00 12/22 16:30
ALS VENUS 082S YOKOHAMA 12/14 12/22 18:00 12/23 04:00
ALS VESTA 042S OSAKA 11/13 11/12 15:19 11/13 06:20
ALS VESTA 042S TOKYO 11/15 11/14 17:57 11/15 06:08
ALS VESTA 042S YOKOHAMA 11/15 11/15 08:40 11/15 17:10
ALS VESTA 043S TOKYO 12/06 12/08 18:16 12/08 23:26
ALS VESTA 043S YOKOHAMA 12/06 12/09 01:35 12/09 17:30
AMOUREUX 2524S YOKOHAMA 11/19 11/21 13:15 11/22 01:40
AN DA 2546W OSAKA 11/18 11/17 07:33 11/18 06:01
AN DA 2546W KOBE 11/18 11/18 08:00 11/18 14:00
AN DA 2547W KOBE 11/26 11/26 07:31 11/26 13:14
AN DA 2548W KOBE 12/03 12/03 07:26 12/03 11:34
AN DA 2549W KOBE 12/10 12/10 07:22 12/10 11:30
AN DA 2550W KOBE 12/16 12/15 12/16
AN DA 2601W KOBE 01/07 01/07
AN DA 2602W KOBE 01/14 01/14
AN DA 2551W KOBE 12/24 12/24
ANL WANGARATTA 0IZLLS1NC YOKOHAMA 12/02 12/05 21:50 12/06 16:55
ANL WANGARATTA 0IZLLS1MA YOKOHAMA 12/02 12/05 21:50 12/06 16:55
ARICA BRIDGE 267S OSAKA 11/30 12/03 07:50 12/03 19:05
ARICA BRIDGE 267S KOBE 11/28 12/03 20:57 12/04 14:55
ARICA BRIDGE 267S NAGOYA 12/04 12/05 08:00 12/05 19:50
ARICA BRIDGE 269S KOBE 01/15 01/15
ARICA BRIDGE 268S KOBE 12/19 12/18
ARICA BRIDGE 268S NAGOYA 12/20
AS ANNE 012S YOKOHAMA 12/01 12/02 20:05 12/03 10:50
AS ANNE 012S NAGOYA 11/29 12/04 07:30 12/04 17:00
AS ANNE 012S OSAKA 11/30 12/05 09:30 12/05 18:14
AS ANNE 012S KOBE 12/02 12/05 20:12 12/06 02:11
AS CARLOTTA 520S YOKOHAMA 11/13 11/13 07:05 11/13 16:55
AS CARLOTTA 521S SHIMIZU 11/27 12/02 07:02 12/02 17:40
AS CARLOTTA 521S TOKYO 11/29 12/03 07:44 12/04 04:55
AS CARLOTTA 521S YOKOHAMA 11/29 12/04 07:25 12/04 17:25
AS CARLOTTA 523S YOKOHAMA 01/17 01/17
AS CARLOTTA 524S YOKOHAMA 02/07 02/07
AS CARLOTTA 522S TOKYO 12/20
AS CARLOTTA 522S YOKOHAMA 12/20 12/20
ASIATIC PRIDE 065E YOKOHAMA 12/12 12/14 09:00 12/14 16:00
ASIATIC QUEST 2548W NAGOYA 12/02 12/03 21:35 12/04 16:50
ASIATIC SUN 106W OSAKA 11/13 11/17 07:30 11/17 18:00
ASIATIC SUN 106W KOBE 11/14 11/17 19:38 11/18 01:09
ASTERIOS 0P80LS1NC KOBE 12/10 12/09 07:55 12/09 20:10
ATLANTIC SOUTH 2545W NAOETSU 11/15
BACH 025S YOKOHAMA 01/11 01/11
BACH 025S NAGOYA 01/13 01/13
BACH 025S KOBE 01/14 01/14
BOHAI STAR 2546W YOKOHAMA 11/20 11/21 06:54 11/21 11:05
BRIGHT SAKURA 010S YOKOHAMA 11/17 11/18 08:40 11/18 18:35
BRIGHT SAKURA S010 YOKOHAMA 11/20 11/18 08:40 11/18 18:35
BRIGHT SAKURA 010S TOKYO 11/16 11/18 20:51 11/19 11:02
BRIGHT SAKURA 010S SHIMIZU 11/17 11/19 21:35 11/20 11:59
BRIGHT SAKURA 010S KOBE 11/20 11/22 07:33 11/22 16:10
BRIGHT SAKURA S010 KOBE 11/20 11/22 07:33 11/22 16:10
BRIGHT TSUBAKI 024S OSAKA 11/15 11/16 16:30 11/17 11:56
BRIGHT TSUBAKI 024S YOKOHAMA 11/17 11/19 17:15 11/20 03:50
BRIGHT TSUBAKI 024S NAGOYA 11/18 11/20 22:55 11/21 16:35
BRIGHT TSUBAKI 024S KOBE 11/19 11/22 07:55 11/22 22:56
BRIGHT TSUBAKI 025S YOKOHAMA 12/15 12/16 07:00 12/16 18:00
CAIYUNHE 1922S YOKOHAMA 11/28 11/27 18:05 11/27 23:45
CAIYUNHE 1922S NAGOYA 11/28 11/28 22:55 11/29 06:50
CAIYUNHE 1922S MOJI 11/30 12/01 10:52 12/01 16:49
CAPE FORTIUS 152S OSAKA 11/27 12/04 22:55 12/05 13:24
CAPE FORTIUS 152S KOBE 11/27 12/05 14:55 12/05 22:21
CAPE FORTIUS 152S TOKYO 11/29 12/07 07:30 12/07 12:18
CAPE FORTIUS 152S YOKOHAMA 12/07 12/07 14:25 12/08 02:50
CAPE FORTIUS 153S OSAKA 12/18
CAPE SYROS 086S YOKOHAMA 12/05 12/13 19:30 12/14 04:00
CAPE SYROS 086S KOBE 12/07 12/15 19:30 12/16 06:00
CAPE SYROS 086S OSAKA 12/07 12/16 07:00 12/16 17:00
CHANG RONG 11 5945W YOKOHAMA 11/12 11/17 07:23 11/17 14:55
CHANG RONG 11 5945W TOKYO 11/12 11/17 17:41 11/18 00:19
CHANG RONG 11 5945W KOBE 11/14 11/20 07:55 11/20 11:21
CHANG RONG 11 5946W TOKYO 11/19 11/19
CHARLOTTE SCHULTE 123S KOBE 11/12 11/14 07:49 11/14 19:59
CHARLOTTE SCHULTE 124S YOKOHAMA 12/07 12/13 07:00 12/13 18:00
CHARLOTTE SCHULTE 124S NAGOYA 12/09 12/14 21:00 12/15 12:00
CHARLOTTE SCHULTE 124S KOBE 12/10 12/16 07:00 12/16 18:00
CHUN JIN 2546W YOKOHAMA 11/20 11/19 20:00 11/20 05:00
CMA CGM SAMSON 1MH09W1MA YOKOHAMA 12/07 12/06 20:10 12/07 15:10
CMA CGM XIAMEN 1MH01W1MA YOKOHAMA 11/16 11/15 07:50 11/16 03:55
CNC BANGKOK 3CGIRS1NC TOKYO 11/14 11/14 17:53 11/15 16:21
CNC BANGKOK 3CGIRS1NC YOKOHAMA 11/14 11/16 18:45 11/17 02:50
CNC BANGKOK 3CGIRS1NC NAGOYA 11/16 11/17 20:00 11/18 07:55
CNC BANGKOK 3CGIRS KOBE 11/17 11/19 00:31 11/19 20:55
CNC SULAWESI 3CGIVS1NC TOKYO 11/28 11/29 06:59 11/30 14:48
CNC SULAWESI 3CGIVS1NC YOKOHAMA 11/28 11/30 17:00 12/01 02:35
CNC SULAWESI 3CGIVS1MA YOKOHAMA 11/28 11/30 17:00 12/01 02:35
CNC SULAWESI 3CGIVS1NC NAGOYA 11/30 12/01 19:00 12/02 04:25
CNC SULAWESI 3CGIVS1NC KOBE 12/01 12/03 07:32 12/04 00:24
CONFIDENCE 001W TOKYO 11/14 11/14 12:46 11/14 21:57
CONFIDENCE 001W YOKOHAMA 11/14 11/15 06:42 11/15 12:45
CONFIDENCE 003W TOKYO 11/28 11/30 17:28 12/01 04:58
CONFIDENCE 003W YOKOHAMA 11/28 12/01 07:00 12/01 16:05
CONFIDENCE 004W YOKOHAMA 12/05 12/08 21:06 12/09 03:55
CONSCIENCE 2548S TOKYO 11/26 11/28 07:46 11/28 17:47
CONSCIENCE 2548S YOKOHAMA 11/27 11/28 23:18 11/29 15:10
CONSCIENCE 2551S TOKYO 12/17
CONSCIENCE 2551S YOKOHAMA 12/18
CONSERO 2547S TOKYO 11/19 12/01 08:01 12/01 16:19
CONSERO 2547S YOKOHAMA 11/20 12/01 18:36 12/01 22:55
CONSERO 2550S YOKOHAMA 12/11 12/12 12/12
CONSERO 2550S TOKYO 12/10 12/11 07:03 12/12 05:00
CONSIGNIA 2554W TOKYO 12/11 12/11 07:37 12/11 17:30
CONSIGNIA 2554W YOKOHAMA 12/11 12/11 18:45 12/12 00:30
CONSIGNIA 2556W YOKOHAMA 12/24
CONSILIA 186W KOBE 11/16 11/16 07:41 11/16 13:48
CONSILIA 186W HAKATA 11/17 11/17 16:37 11/18 06:41
CONSILIA 187W OSAKA 11/21 11/22 08:02 11/22 15:50
CONSILIA 187W HAKATA 11/24 11/24 07:02 11/24 14:40
CONSILIA 188W OSAKA 11/28 11/30 07:26 11/30 15:46
CONSILIA 189W HAKATA 12/08 12/12 09:00 12/12 17:00
CONTRIVIA 2546W OSAKA 11/14 11/13 06:43 11/14 06:05
CONTRIVIA 2546W KOBE 11/14 11/14 07:14 11/14 13:48
CONTRIVIA 2547W TOKYO 11/20 11/20 07:26 11/21 05:00
CONTRIVIA 2547W YOKOHAMA 11/21 11/21 07:18 11/21 17:15
CONTRIVIA 2548W OSAKA 11/28 11/27 07:50 11/28 06:05
CONTRIVIA 2548W KOBE 11/28 11/28 08:22 11/28 12:09
CONTRIVIA 2549W YOKOHAMA 12/05 12/04 18:30 12/04 23:00
CONTRIVIA 2550W KOBE 12/12 12/12 07:30 12/12 15:00
CONTRIVIA 2550W OSAKA 12/12
CONTRIVIA 2551W TOKYO 12/18 12/18
CONTRIVIA 2551W YOKOHAMA 12/19 12/18
CONTRIVIA 2552W OSAKA 12/26 12/25
CONTRIVIA 2552W KOBE 12/26 12/26
CORNEILLE 0010E NAGOYA 12/13 12/16 10:30 12/16 20:00
CORNEILLE 010E NAGOYA 12/13 12/16 10:30 12/16 20:00
CORNEILLE 0010E TOKYO 12/14 12/17 15:00 12/18 03:00
CORNEILLE 010E TOKYO 12/14 12/17 15:00 12/18 03:00
COSCO KIKU 199W OSAKA 11/12 11/12 21:05 11/13 06:08
COSCO KIKU 199W KOBE 11/12 11/13 07:34 11/13 17:21
COSCO KIKU 204W OSAKA 12/11 12/14 12/14
COSCO KIKU 204W KOBE 12/12 12/14 12/15
COSCO KIKU 205W KOBE 12/19
DAPHNE 882S KOBE 12/12 12/16 20:00 12/17 13:00
DAPHNE 882S NAGOYA 12/13 12/18 11:00 12/18 22:00
DONG HAI 2522W KOBE 11/14 11/15 12:16 11/15 15:43
DONG HAI 2523W KOBE 11/28 11/29 10:30 11/29 16:12
DONG HAI 2524W KOBE 12/12 12/13 12/13
DONGJIN FIDES 0655N HAKATA 11/29 12/01 07:37 12/01 12:04
DONGJIN FIDES 0657N HAKATA 12/06 12/10 10:36 12/10 16:30
DONGJIN FIDES 0659N HAKATA 12/13 12/17 12/17
DONGJIN FORTUNE 0148N KOBE 11/12 11/13 17:54 11/13 23:39
DONGJIN FORTUNE 0149N OSAKA 11/17 11/18 07:27 11/18 15:04
DONGJIN FORTUNE 0149N KOBE 11/17 11/18 17:11 11/19 01:00
DONGJIN FORTUNE 0150N OSAKA 11/21 11/22 19:05 11/23 06:10
DONGJIN FORTUNE 0150N KOBE 11/21 11/23 08:05 11/23 12:58
DONGJIN FORTUNE 0151N KOBE 11/26 11/27 08:06 11/27 15:24
DONGJIN FORTUNE 0152N KOBE 12/01 12/01 16:34 12/02 06:04
DONGJIN FORTUNE 0152N OSAKA 12/01 12/02 08:18 12/02 14:34
DONGJIN FORTUNE 0153N OSAKA 12/05 12/06 08:26 12/06 15:20
DONGJIN FORTUNE 0153N KOBE 12/05 12/06 17:01 12/06 23:55
DONGJIN FORTUNE 0154N OSAKA 12/10 12/10 07:26 12/10 14:46
DONGJIN FORTUNE 0154N KOBE 12/10 12/10 19:30 12/11 02:28
DONGJIN FORTUNE 0155N KOBE 12/15 12/15 12/15
DONGJIN FORTUNE 0160N KOBE 01/07 01/07
DONGJIN FORTUNE 0161N KOBE 01/12 01/12
DONGJIN FORTUNE 0162N KOBE 01/16 01/16
DONGJIN FORTUNE 0163N KOBE 01/21 01/21
DONGJIN FORTUNE 0164N KOBE 01/26 01/26
DONGJIN FORTUNE 0165N KOBE 01/30 01/30
DONGJIN FORTUNE 0156N KOBE 12/19 12/19
DONGJIN FORTUNE 0157N KOBE 12/24 12/24
DONGJIN FORTUNE 0158N KOBE 12/29 12/29
DONGJIN VENUS 0306N YOKOHAMA 11/14 11/15 07:25 11/15 15:40
DONGJIN VENUS 0306N TOKYO 11/14 11/15 17:54 11/16 01:03
DONGJIN VENUS 0306N NAGOYA 11/15 11/16 15:55 11/16 22:05
DONGJIN VENUS 0307N TOKYO 11/21 11/22 07:14 11/22 14:55
DONGJIN VENUS 0307N YOKOHAMA 11/21 11/22 16:55 11/23 05:05
DONGJIN VENUS 0307N NAGOYA 11/22 11/25 06:20 11/25 15:40
DONGJIN VENUS 0308N TOKYO 11/28 11/30 07:27 11/30 14:55
DONGJIN VENUS 0308N YOKOHAMA 11/28 11/30 16:50 11/30 23:50
DONGJIN VENUS 0308N NAGOYA 11/29 12/01 18:35 12/02 00:30
DONGJIN VENUS 0309N YOKOHAMA 12/05 12/06 21:45 12/07 04:35
DONGJIN VENUS 0309N TOKYO 12/05 12/07 07:20 12/07 14:55
DONGJIN VENUS 0309N NAGOYA 12/06 12/08 07:35 12/08 11:15
DONGJIN VENUS 0310N YOKOHAMA 12/12 12/13 12/13
DONGJIN VENUS 0310N TOKYO 12/12 12/13 12/14
DONGJIN VENUS 0310N NAGOYA 12/13 12/15 12/15
DONGJIN VENUS 0313N YOKOHAMA 01/02 01/02
DONGJIN VENUS 0314N YOKOHAMA 01/09 01/09
DONGJIN VENUS 0315N YOKOHAMA 01/16 01/16
DONGJIN VENUS 0315N NAGOYA 01/17 01/17
DONGJIN VENUS 0316N YOKOHAMA 01/23 01/23
DONGJIN VENUS 0316N NAGOYA 01/24 01/24
DONGJIN VENUS 0317N YOKOHAMA 01/30 01/30
DONGJIN VENUS 0317N NAGOYA 01/31 01/31
DONGJIN VENUS 0311N YOKOHAMA 12/19 12/19
DONGJIN VENUS 0311N NAGOYA 12/20 12/20
DONGJIN VENUS 0312N YOKOHAMA 12/26 12/26
DONGJIN VENUS 0312N NAGOYA 12/27 12/27
ERASMUS FUTURE 244W NAGOYA 12/15 12/15 12:00 12/15 20:00
ERASMUS OASIS 2522S KOBE 01/15 01/15
ESTIMA 2546W NAGOYA 11/17 11/20 20:50 11/21 15:50
ESTIMA 2547W NAGOYA 11/24 11/27 23:00 11/28 19:10
EVER BALMY 1168-090A NAGOYA 11/12 11/16 08:35 11/16 16:45
EVER BALMY 1168-090A KOBE 11/12 11/17 08:56 11/17 18:18
EVER BEAMY 1173-077A TOKYO 12/13 12/13 14:00 12/14 10:00
EVER BEAMY 0PL34S1NC YOKOHAMA 12/14 12/14 11:15 12/14 23:59
EVER BEAMY 1173-077A KOBE 12/03 12/17 12/17
EVER BLESS 1593-068S YOKOHAMA 12/02 12/11 07:50 12/12 04:30
EVER BLESS 1593-068S YOKKAICHI 12/04 12/13 12/13
EVER BLINK 1170-077A TOKYO 11/23 11/23 06:58 11/24 05:41
EVER BLINK 1170-077A YOKOHAMA 11/23 11/24 08:05 11/24 17:40
EVER BLINK 1170-077A SHIMIZU 11/24 11/25 17:30 11/26 10:49
EVER BLINK 1170-077A NAGOYA 11/25 11/26 21:05 11/27 08:30
EVER BLINK 1170-077A KOBE 11/26 11/28 07:41 11/28 16:51
EVER BOOMY 1174-086A TOKYO 12/21
EVER BOOMY 1174-086A KOBE 12/24
EVER BREED 1591-105S TOKYO 11/18 11/23 17:22 11/24 04:20
EVER BURLY 1169-085A NAGOYA 11/20 11/18 08:25 11/18 15:35
EVER BURLY 1169-085A TOKYO 11/17 11/19 10:10 11/20 05:15
EVER BURLY 1169-085A YOKOHAMA 11/18 11/20 07:55 11/20 17:45
EVER BURLY 1169-085A KOBE 11/19 11/22 11:21 11/22 17:57
EVER CAST 1718-105S NAGOYA 12/07 12/13 12/14
EVER CENTER 2052-071S OSAKA 11/15 11/27 07:41 11/27 20:31
EVER CERTAIN S070 YOKOHAMA 11/29 12/06 07:45 12/06 15:00
EVER CERTAIN S072 YOKOHAMA 01/17 01/17
EVER CERTAIN S071 YOKOHAMA 12/20 12/20
EVER OPUS 1716-062S TOKYO 11/14 11/21 10:02 11/22 05:37
EVER OPUS 1716-062S YOKOHAMA 11/18 11/22 07:55 11/22 17:45
EVER WARM 1717-003S YOKOHAMA 11/21 11/27 07:25 11/27 20:30
EVER WARM 1717-003S NAGOYA 11/23 11/29 13:50 11/30 01:20
EVER WARM 1720-004S TOKYO 12/12 12/17 12/18
EVER WARM 1720-004S YOKOHAMA 12/13 12/18 12/19
EVER WARM 1720-004S SHIMIZU 12/13 12/19 12/20
EVER WARM 1720-004S NAGOYA 12/14 12/21 12/21
EVER WEB 0326-018A LAEM CHABANG 11/21 11/22
EVER WORLD 1721-002S SHIMIZU 12/20
FENGYUNHE 1922S TOKYO 11/20 11/26 12:36 11/26 20:52
FENGYUNHE 1922S YOKOHAMA 11/20 11/26 22:40 11/27 10:35
FENGYUNHE 1922S NAGOYA 11/21 11/28 21:45 11/29 07:15
FU TU LIAN XING 2550S KOBE 11/20 11/23 10:43 11/23 17:02
FU TU LIAN XING 2550S OSAKA 11/19 11/23 18:43 11/23 23:43
FU TU LIAN XING 2556W HAKATA 12/05 12/04 09:50 12/04 18:43
FU TU LIAN XING 2558W HAKATA 12/12 12/13 09:00 12/13 18:00
FU TU LIAN XING 2558W MOJI 12/12 12/13 23:00 12/14 08:00
GLORY GUANDONG 2546W YOKOHAMA 11/17 11/17 06:42 11/17 14:40
GLORY GUANDONG 2546W TOKYO 11/18 11/17 17:06 11/18 11:41
GLORY GUANDONG 2548W YOKOHAMA 12/01 12/02 07:00 12/02 15:45
GLORY GUANDONG 2550W YOKOHAMA 12/15 12/15 12/15
GLORY GUANGZHOU 2549W NAGOYA 12/08 12/08 07:25 12/09 02:30
GLORY SHANGHAI 2548S KOBE 11/28 11/28 20:39 11/29 10:41
GLORY SHANGHAI 2551S KOBE 12/19
GLORY SHENGDONG 2546W TOKYO 11/17 11/17 07:21 11/18 04:55
GLORY SHENGDONG 2546W YOKOHAMA 11/18 11/18 07:36 11/18 16:30
GLORY SHENGDONG 2547W OSAKA 11/25 11/24 07:55 11/24 15:26
GLORY SHENGDONG 2547W KOBE 11/25 11/25 07:20 11/25 11:17
GLORY SHENGDONG 2548W YOKOHAMA 12/02 12/02 07:24 12/02 16:20
GLORY SHENGDONG 2549W OSAKA 12/09 12/08 07:42 12/09 06:03
GLORY SHENGDONG 2549W KOBE 12/09 12/09 07:16 12/09 13:29
GLORY SHENGDONG 2551W OSAKA 12/23 12/22
GLORY ZHENDONG 2546S MOJI 11/18 11/18 07:23 11/18 19:40
GLORY ZHENDONG 2547W YOKOHAMA 11/24 11/24 12:54 11/24 20:10
GLORY ZHENDONG 2549W YOKOHAMA 12/08 12/09 06:54 12/09 17:15
GREEN CELEBRITY S111 MOJI 11/22 11/26 07:40 11/26 17:20
GREEN CELEBRITY S111 HAKATA 11/23 11/27 00:12 11/27 09:21
GREEN CELEBRITY S112 KOBE 12/06 12/11 07:32 12/11 16:30
GREEN CELEBRITY S112 MOJI 12/06 12/12 13:00 12/13 01:00
GREEN CELEBRITY S112 HAKATA 12/07 12/13 06:00 12/13 14:00
GREEN CELEBRITY S113 KOBE 12/18
GREEN CELEBRITY S113 HAKATA 12/21 12/20
GREEN HORIZON 221W YOKOHAMA 11/21 11/21 13:05 11/22 06:45
GREEN HORIZON 222W YOKOHAMA 12/05 12/06 08:10 12/06 15:35
GREEN HORIZON 223W YOKOHAMA 12/19
GSL MAREN 022S TOKYO 11/23 11/26 18:41 11/27 05:39
GSL MAREN 022S YOKOHAMA 11/24 11/27 08:15 11/27 16:55
GSL MAREN 022S NAGOYA 11/25 11/28 08:40 11/28 17:15
GSL MAREN 022S KOBE 11/28 11/29 08:39 11/29 15:58
GSL MAREN 023S TOKYO 12/21
GSL MAREN 023S YOKOHAMA 12/22
HAI LIAN SHENG 2524W KOBE 12/05 12/06 19:02 12/06 23:03
HAIAN EAST 0QIMFS TOKYO 12/10 12/12 06:30 12/13 05:00
HAIAN EAST 0QIMFS1NC NAGOYA 12/11 12/15 19:00 12/16 04:00
HAIAN EAST 0QIMFS KOBE 12/13 12/17 07:30 12/17 17:00
HALCYON 2552W YOKOHAMA 11/14 11/14 06:48 11/14 16:00
HALCYON 2554W YOKOHAMA 11/26 11/25 17:24 11/26 05:00
HALCYON 2554W TOKYO 11/25 11/26 07:17 11/26 17:53
HALCYON 2556W YOKOHAMA 12/04 12/06 18:18 12/07 03:20
HALCYON 2558W YOKOHAMA 12/17 12/16 12/17
HALCYON 2558W NAGOYA 12/18
HALCYON 2560W YOKOHAMA 12/25 12/24
HANSA BREITENBURG 087S YOKOHAMA 12/13 12/12 12/13
HANSA STEINBURG 298W YOKOHAMA 11/14 11/14 14:30 11/14 23:40
HANSA STEINBURG 299W YOKOHAMA 11/28 11/28 15:40 11/29 05:40
HANSUNG WEIHAI 2547W MOJI 11/20 11/21 15:10 11/21 22:00
HARRIER 2547S OSAKA 11/21 11/21 08:03 11/21 18:51
HARRIER 2547S KOBE 11/21 11/21 20:35 11/22 18:26
HARRIER 2550S KOBE 12/12 12/13 12/13
HARRIER 2550S OSAKA 12/12 12/12 12/13
HECAN 383W KOBE 11/28 12/04 07:55 12/04 16:45
HENG YU 2547W KOBE 11/26 11/26 14:21 11/26 16:45
HENG YU 2549W YOKOHAMA 12/11 12/12 12/12
HEUNG-A AKITA 2538N TOKYO 11/17 11/18 18:08 11/19 03:59
HEUNG-A AKITA 2539N TOKYO 11/24 11/25 18:40 11/26 05:00
HEUNG-A AKITA 2539N YOKOHAMA 11/24 11/26 06:48 11/26 14:40
HEUNG-A AKITA 2542W KASHIMA - IBARAKI 12/12
HEUNG-A AKITA 2543W KASHIMA - IBARAKI 12/20
HEUNG-A AKITA 2543W KASHIMA 12/21
HEUNG-A XIAMEN 2547N TOKYO 12/01 12/01 18:04 12/02 03:57
HEUNG-A XIAMEN 2602N NAGOYA 01/13 01/13
HF WEALTH 2548S KOBE 11/30 11/30 07:36 11/30 12:27
HMM MIR 019E LAEM CHABANG 11/25
HONG AN 2533S KOBE 12/16 12/16 12/16
HORAI BRIDGE 218S YOKOHAMA 12/05 12/09 19:30 12/10 01:45
HORAI BRIDGE 218S NAGOYA 12/06 12/10 21:45 12/11 12:00
HORAI BRIDGE 218S OSAKA 12/07 12/12 15:00 12/12 21:30
HORAI BRIDGE 218S KOBE 12/07 12/12 22:30 12/13 12:30
HORAI BRIDGE 219S YOKOHAMA 01/10 01/09
HORAI BRIDGE 219S KOBE 01/11 01/11
HUA HANG HAN YA 1 2517W NAGOYA 11/21 11/27 00:45 11/27 10:10
HUA HANG HAN YA 1 2518W NAGOYA 12/12 12/12 10:30 12/12 23:30
HUA HANG HAN YA 2 2518W NAGOYA 11/14 11/18 20:50 11/19 04:45
HUA HANG HAN YA 2 2519W NAGOYA 11/28 12/03 23:35 12/04 04:40
HYPERION 2556W TOKYO 11/18 11/18 11:41 11/18 19:54
HYPERION 2556W YOKOHAMA 11/19 11/18 22:06 11/19 04:20
HYPERION 2556W NAGOYA 11/20 11/19 18:15 11/20 07:50
HYPERION 2558W TOKYO 11/27 11/27 18:05 11/28 05:29
HYPERION 2558W YOKOHAMA 11/27 11/28 07:42 11/28 15:20
HYPERION 2560W TOKYO 12/09 12/10 15:39 12/10 23:56
HYPERION 2560W NAGOYA 12/11 12/11 19:00 12/12 05:30
HYPERION 2562W YOKOHAMA 12/18 12/19 12/20
HYPERION 2562W TOKYO 12/18
HYUNDAI FORWARD 166E NAGOYA 12/06 12/06 22:25 12/07 05:10
HYUNDAI FORWARD 166E TOKYO 12/07 12/08 07:20 12/08 16:20
HYUNDAI JUPITER 047E LAEM CHABANG 12/17
HYUNDAI NEPTUNE 041E LAEM CHABANG 12/09
INSIGHT 032S YOKOHAMA 11/29 11/28 19:55 11/29 03:40
INTERASIA PURSUIT S085 TOKYO 12/05 12/15 12/16
INTERASIA TENACITY S015 KOBE 12/03 12/10 18:42 12/11 06:02
INTERASIA TENACITY S015 OSAKA 12/02 12/11 07:38 12/12 04:30
INTERASIA TENACITY S015 YOKOHAMA 12/06 12/13 12/14
INTERASIA TENACITY S015 YOKOHAMA PORT 12/12 12/13 12/14
INTERASIA TENACITY S015 TOKYO 12/07 12/14 12/15
INTERASIA TENACITY S017 YOKOHAMA 01/31 01/30
INTERASIA TENACITY S017 TOKYO 02/01 01/31
INTERASIA TRANSFORM S015 TOKYO 11/12 11/13 07:34 11/14 05:32
INTERASIA TRANSFORM S015 YOKOHAMA 11/12 11/14 07:55 11/15 01:45
INTERASIA TRANSFORM S015 NAGOYA 11/14 11/15 18:15 11/16 07:15
INTERASIA TRANSFORM S015 OSAKA 11/16 11/17 07:49 11/17 18:45
INTERASIA TRANSFORM S015 KOBE 11/23 11/17 20:46 11/18 12:15
