ご利用中のお客様はこちらからログインして下さい。
ユーザーID パスワード














 
本船動静

一覧の表示されていない本船については 電話にてご確認下さい。
      で表示がされている本船は確定情報になります。 Vesselで前方一致検索が可能です。

Vessel:   ETD(YYYY/MM/DD)

Vessel Voyage Loading Port ETD 入港日 出港日
A ATAGO 2444W NAGOYA 10/29 10/31 10:40 11/02 01:00
A ATAGO 2447W NAGOYA 11/19 11/19 21:45 11/21 06:55
A KAKOGAWA 2444W YOKOHAMA 10/29 10/31 08:24 10/31 15:10
A KAKOGAWA 2447W KOBE 11/20 11/21 16:27 11/21 23:20
A KAKOGAWA 2448W YOKOHAMA 11/27 11/26 11/27
A ONTAKE 2444W YOKOHAMA 10/30 10/31 16:00 11/01 11:40
A ONTAKE 2445W KOBE 11/06 11/08 20:50 11/09 02:39
A ONTAKE 2449W KOBE 12/04 12/03
A ONTAKE 2451W KOBE 12/18 12/17
ACX CRYSTAL 302S YOKOHAMA 11/09 11/14 18:45 11/15 02:50
ACX CRYSTAL 303S SHIMIZU 11/28
ACX CRYSTAL 303S YOKOHAMA 11/30 11/30
ACX CRYSTAL 303S TOKYO 11/30
ACX DIAMOND 0336S TOKYO 11/12 11/12 08:07 11/12 18:00
ACX DIAMOND 0336S YOKOHAMA 11/12 11/12 20:10 11/13 03:00
ACX DIAMOND 0336S OSAKA 11/14 11/14 07:36 11/14 14:53
ACX DIAMOND 0336S KOBE 11/15 11/14 16:43 11/15 11:40
ACX DIAMOND 0337S TOKYO 12/03
ACX DIAMOND 0337S YOKOHAMA 12/03 12/03
ACX DIAMOND 0338S YOKOHAMA 12/24 12/24
ACX PEARL 264S TOKYO 11/02 11/06 07:54 11/07 05:29
ACX PEARL 264S YOKOHAMA 11/02 11/07 07:40 11/07 16:20
ACX PEARL 265S TOKYO 11/23 11/23 17:00 11/24 15:30
ACX PEARL 265S YOKOHAMA 11/23 11/24 17:00 11/25 04:00
ACX PEARL 266S YOKOHAMA 12/14 12/14
ALS JUNO 0XR6JE1MA YOKOHAMA 11/02 11/02 06:15 11/02 23:55
ARGUS 224E TOKYO 10/25 10/26 07:07 10/26 17:59
ARICA BRIDGE 249S OSAKA 10/24 10/23 14:40 10/24 06:03
ARICA BRIDGE 249S KOBE 10/24 10/24 07:55 10/24 23:57
ARICA BRIDGE 249S NAGOYA 10/26 10/26 15:45 10/27 05:50
ARICA BRIDGE 250S OSAKA 11/14 11/17 14:32 11/18 06:01
ARICA BRIDGE 250S KOBE 11/14 11/18 07:54 11/18 21:38
ARICA BRIDGE 250S NAGOYA 11/16 11/19 23:00 11/20 10:10
ARICA BRIDGE 251S KOBE 12/05 12/05
ARICA BRIDGE 252S KOBE 12/26 12/26
ASIATIC QUEST 2442W TOKYO 10/28 10/29 07:52 10/29 20:56
ASIATIC QUEST 2442W YOKOHAMA 10/29 10/29 22:40 10/30 11:40
ASIATIC QUEST 2443W YOKOHAMA 11/05 11/09 17:00 11/10 04:50
ASIATIC QUEST 2444W YOKOHAMA 11/19 11/21 23:10 11/22 11:40
ASIATIC QUEST 2445W TOKYO 11/18 11/29 11/29
ASIATIC QUEST 2445W YOKOHAMA 11/19 11/29 11/29
ASIATIC QUEST 2447W YOKOHAMA 12/03
ASIATIC SUN 055W TOKYO 11/15 11/17 07:33 11/17 18:05
ASIATIC SUN 055W YOKOHAMA 11/15 11/17 20:10 11/18 09:40
ASIATIC SUN 056W TOKYO 11/22 11/24 11/25
ASIATIC SUN 056W YOKOHAMA 11/22 11/25 11/25
ASIATIC SUN 057W YOKOHAMA 11/29
ATHENS BRIDGE 166S YOKOHAMA 11/30
ATLANTIC BRIDGE 2438W MIZUSHIMA 11/06 11/06 14:42 11/06 19:40
ATLANTIC BRIDGE 2439W HIROSHIMA 11/09 11/10 12:54 11/10 15:25
BACH S002 TOKYO 10/24 10/24 07:43 10/25 07:56
BACH 002S TOKYO 10/24 10/24 07:43 10/25 07:56
BACH 002S KOBE 10/28 10/29 07:35 10/29 18:54
BACH 003S YOKOHAMA 11/16 11/23 13:30 11/24 05:30
BACH 003S TOKYO 11/18 11/25 07:00 11/26 00:01
BACH 003S SHIMIZU 11/18 11/26 09:00 11/26 20:00
BACH 003S KOBE 11/21 11/28 09:00 11/28 23:00
BACH 004S KOBE 12/19
BANGKOK BRIDGE 189S TOKYO 11/03 11/05 07:40 11/06 05:19
BANGKOK BRIDGE 189S YOKOHAMA 11/03 11/06 14:10 11/07 02:40
BANGKOK BRIDGE 189S KOBE 11/06 11/10 07:27 11/10 22:01
BANGKOK BRIDGE 191S KOBE 01/01 01/01
BANGKOK BRIDGE 190S YOKOHAMA 12/01 12/01
BANGKOK BRIDGE 190S TOKYO 12/01
BANGKOK BRIDGE 190S YOKKAICHI 12/02
BANGKOK BRIDGE 190S NAGOYA 12/03 12/03
BANGKOK BRIDGE 190S KOBE 12/04 12/04
BANGKOK BRIDGE 191S YOKOHAMA 12/29 12/29
BEAR MOUNTAIN BRIDGE 124S YOKOHAMA 11/02 11/05 07:25 11/06 05:15
BLOOMING EARTH 0062W HIROSHIMA 10/29 10/30 07:00 10/30 11:40
BOHAI STAR 2444W NAGOYA 11/01 11/09 12:40 11/09 18:35
BOHWA QUANZHOU 001 YOKOHAMA 12/04
BOX ENDEAVOUR 008S YOKOHAMA 11/09 11/12 00:01 11/12 11:05
BOX ENDEAVOUR 008S KOBE 11/10 11/14 07:13 11/14 15:59
BOX ENDEAVOUR 008S OSAKA 11/10 11/14 17:22 11/15 03:39
BRIGHT FUJI 0QIJFS1NC TOKYO 11/19 11/25 11/25
BRIGHT FUJI 0QIJFS1NC SHIMIZU 11/21 11/26 11/26
BRIGHT FUJI 0QIJFS1NC KOBE 11/23 11/28 11/28
BRIGHT TSUBAKI 011S OSAKA 11/02 11/04 21:56 11/05 15:10
BRIGHT TSUBAKI 011S NAGOYA 11/05 11/06 08:10 11/06 19:20
BRIGHT TSUBAKI 011S YOKOHAMA 11/04 11/07 10:55 11/08 05:40
BRIGHT TSUBAKI 011S TOKYO 11/04 11/08 18:55 11/09 04:52
BRIGHT TSUBAKI 011S KOBE 11/06 11/10 07:45 11/10 14:57
BRIGHT TSUBAKI 012S TOKYO 12/01
BRIGHT TSUBAKI 012S YOKOHAMA 12/02
BRIGHT TSUBAKI 012S NAGOYA 12/03
BRIGHTON 0013E NAGOYA 11/22 11/24 15:40 11/25 12:00
BRIGHTON 013E NAGOYA 11/23 11/24 15:40 11/25 12:00
BRIGHTON 013E TOKYO 11/24 11/26 07:00 11/26 19:00
CAIYUNHE 1888S YOKOHAMA 10/31 11/07 18:35 11/08 02:40
CAIYUNHE 1888S MOJI 11/03 11/11 07:42 11/11 15:19
CAIYUNHE 1890S YOKOHAMA 11/21 11/26 11/26
CAIYUNHE 1890S MOJI 11/24 11/28 11/29
CALIDRIS 0137S OSAKA 10/24 10/27 07:49 10/27 12:46
CALIDRIS 0137S KOBE 10/26 10/27 14:32 10/28 00:51
CALLAO BRIDGE 262S OSAKA 10/31 10/30 14:59 10/31 06:06
CALLAO BRIDGE 262S KOBE 10/31 10/31 07:50 10/31 21:37
CALLAO BRIDGE 262S NAGOYA 11/02 11/01 23:20 11/02 13:15
CALLAO BRIDGE 263S OSAKA 11/21 11/20 14:20 11/21 06:05
CALLAO BRIDGE 263S KOBE 11/22 11/21 08:06 11/21 21:57
CALLAO BRIDGE 263S NAGOYA 11/23 11/23 07:00 11/23 18:00
CALLAO BRIDGE 264S KOBE 12/12 12/12
CAPE FORTIUS 135S OSAKA 10/31 11/04 18:00 11/05 06:11
CAPE FORTIUS 135S KOBE 10/31 11/05 07:57 11/05 16:14
CAPE FORTIUS 135S TOKYO 11/02 11/07 00:40 11/07 06:11
CAPE FORTIUS 135S YOKOHAMA 11/02 11/07 08:30 11/07 17:05
CAPE SYROS 073S TOKYO 10/24 10/29 14:42 10/30 05:29
CAPE SYROS 073S YOKOHAMA 10/27 10/30 07:50 10/30 17:00
CAPE SYROS 073S KOBE 11/01 11/01 12:40 11/02 06:08
CAPE SYROS 073S OSAKA 10/27 11/02 08:24 11/02 16:55
CAPE SYROS 074S TOKYO 11/21 11/27 08:00 11/27 18:00
CAPE SYROS 074S YOKOHAMA 11/22 11/27 21:30 11/28 11:00
CAPE SYROS 074S NAGOYA 11/23 11/29 02:00 11/29 14:00
CAPE SYROS 074S OSAKA 11/24
CEBU 024S OSAKA 11/07 11/11 08:10 11/11 16:07
CEBU 024S KOBE 11/07 11/11 17:35 11/12 01:29
CEBU 024S TOKYO 11/09 11/13 07:52 11/13 16:23
CEBU 024S YOKOHAMA 11/09 11/13 18:30 11/14 02:50
CEBU 025S OSAKA 11/28
CEBU 025S YOKOHAMA 11/30
CHUN JIN 2443W NAGOYA 10/25 10/24 16:00 10/25 07:00
CHUN JIN 2444W OSAKA 11/01 10/31 14:16 11/01 06:04
CHUN JIN 2444W KOBE 11/01 11/01 07:43 11/01 11:40
CHUN JIN 2445W OSAKA 11/08 11/07 19:35 11/08 06:05
CHUN JIN 2445W KOBE 11/08 11/08 07:30 11/08 15:28
CHUN JIN 2446W TOKYO 11/14 11/14 14:11 11/15 04:58
CHUN JIN 2446W YOKOHAMA 11/15 11/15 07:36 11/15 13:30
CHUN JIN 2448W KOBE 11/29 11/29
CHUN JIN 2448W OSAKA 11/29 11/28
CHUN JIN 2449W OSAKA 12/06 12/05
CHUN JIN 2449W KOBE 12/06
CHUN JIN 2450W KOBE 12/13 12/13
CHUN JIN 2450W OSAKA 12/13 12/12
CLIO FORWARD 001 YOKOHAMA 11/12
CMA CGM ETOSHA 232S YOKOHAMA 11/10 11/15 17:20 11/16 04:50
CMA CGM ETOSHA 232S OSAKA 11/18 11/17 07:51 11/17 16:20
CMA CGM FIORDLAND 232S YOKOHAMA 11/05 11/09 07:15 11/10 00:15
CNC JAGUAR 0IZIDS1MA NAGOYA 10/24 10/24 16:00 10/25 06:25
CNC JAGUAR 0IZIDS1NC KOBE 10/25 10/25 22:23 10/26 15:25
CNC JAGUAR 0IZILS1NC TOKYO 11/18 11/17 18:45 11/18 15:26
CNC JAGUAR 0IZILS1NC YOKOHAMA 11/19 11/19 07:45 11/19 18:45
CNC JAGUAR 0IZILS1NC NAGOYA 11/21 11/21 13:05 11/22 04:45
CNC JAGUAR 0IZILS1NC KOBE 11/22 11/22 18:30 11/23 14:00
CNC JAGUAR 0IZITS1MA KOBE 12/20 12/20
CNC JAGUAR 0IZITS1NC KOBE 12/20 12/20
CNC JAWA 0QIJBS1NC YOKOHAMA 11/06 11/10 19:55 11/11 01:50
CNC PLUTO 3CGFXS1MA YOKOHAMA 11/22 11/24 06:30 11/24 16:00
CNC PLUTO 3CGFXS1NC YOKOHAMA 11/22 11/24 06:30 11/24 16:00
CNC PLUTO 3CGFXS1NC KOBE 11/25 11/27 07:00 11/27 23:59
CNC PLUTO 3CGG5S1NC KOBE 12/23 12/23
CNC SULAWESI 3CGFRS1MA KOBE 11/04 11/05 17:19 11/06 14:22
CNC SULAWESI 3CGFRS1NC KOBE 11/04 11/05 17:19 11/06 14:22
CNC SULAWESI 3CGFZS1NC TOKYO 11/29
CNC SULAWESI 3CGFZS1NC YOKOHAMA 11/29 11/29
CNC SULAWESI 3CGFZS1NC KOBE 12/02
COCHRANE 2447E YOKOHAMA 11/28 11/30 14:00 12/01 04:00
COCHRANE 0051E YOKOHAMA 11/28
CONFIDENCE 186W NAGOYA 11/04 11/11 19:00 11/12 03:15
CONFIDENCE 188W NAGOYA 11/27 11/27 10:00 11/27 18:00
CONFIDENCE 189W SHIMIZU 11/23 12/02 07:00 12/02 18:00
CONFIDENCE 0189W TOKYO 12/01
CONSCIENCE 2445S OSAKA 11/08 11/12 21:20 11/13 12:08
CONSCIENCE 2445S KOBE 11/08 11/13 13:29 11/13 23:35
CONSERO 2444S TOKYO 10/30 10/31 07:51 10/31 17:50
CONSERO 2444S YOKOHAMA 10/31 10/31 20:06 11/01 04:50
CONSERO 2447S YOKOHAMA 11/21 11/27 11/28
CONSIGNIA 058W YOKOHAMA 10/25 10/29 07:18 10/29 14:15
CONSIGNIA 059W YOKOHAMA 11/01 11/07 09:00 11/07 17:05
CONSIGNIA 059W TOKYO 11/01 11/07 19:14 11/08 11:48
CONSIGNIA 060W YOKOHAMA 11/08 11/19 18:42 11/20 04:45
CONSIGNIA 060W TOKYO 11/08 11/20 15:34 11/21 04:40
CONSIGNIA 062W KOBE 11/22
CONSIGNIA 063W OSAKA 11/28
CONSILIA 133W HAKATA 10/28 10/30 05:43 10/30 11:57
CONSILIA 134W KOBE 11/01 11/02 16:15 11/03 11:42
CONSILIA 135W HAKATA 11/11 11/11 12:33 11/11 21:34
CONSILIA 136W HAKATA 11/18 11/18 06:40 11/18 16:15
CONTRIVIA 2443W OSAKA 10/30 10/30 12:22 10/30 17:16
CONTRIVIA 2444W KOBE 11/06 11/07 16:45 11/08 00:23
CONTRIVIA 2445W OSAKA 11/15 11/15 06:56 11/15 17:28
CONTRIVIA 2445W KOBE 11/15 11/15 20:46 11/16 10:35
CONTRIVIA 2447W TOKYO 11/21 11/22 11:07 11/22 21:30
CONTRIVIA 2447W YOKOHAMA 11/22 11/22 23:00 11/23
CONTRIVIA 2448W TOKYO 11/28 11/28 11/28
CONTRIVIA 2448W YOKOHAMA 11/29 11/28
CONTRIVIA 2448W OSAKA 12/03 12/02
CONTRIVIA 2449W TOKYO 12/05 12/05
CONTRIVIA 2449W YOKOHAMA 12/06 12/05
CONTRIVIA 2450W TOKYO 12/12 12/12
CONTRIVIA 2450W YOKOHAMA 12/13 12/12
CONTRIVIA 2451W TOKYO 12/19 12/19
CONTRIVIA 2451W YOKOHAMA 12/20 12/19
CORNEILLE 003E TOKYO 11/30 12/03 07:00 12/03 17:00
CORNEILLE 003E NAGOYA 12/02
COSCO FELIXSTOWE 191S TOKYO 11/22 11/21 18:32 11/22 05:59
COSCO KIKU 145W KOBE 10/30 10/31 20:21 11/01 00:57
COSCO KIKU 147W KOBE 11/13 11/13 20:07 11/14 01:21
COSCO KIKU 149W KOBE 11/27
DONG HAI 2426W KOBE 11/01 11/01 23:05 11/02 01:36
DONGJIN FORTUNE 2452W MIZUSHIMA 11/22 11/21 12:18 11/21 17:40
DONGJIN FORTUNE 2452W HIROSHIMA 11/29
DONGJIN VENUS 0251N YOKOHAMA 10/25 10/27 07:00 10/27 15:25
DONGJIN VENUS 0251N TOKYO 10/25 10/27 17:35 10/27 22:47
DONGJIN VENUS 0251N NAGOYA 10/26 10/29 07:20 10/29 20:55
DONGJIN VENUS 0252N YOKOHAMA 11/01 11/03 08:30 11/03 14:55
DONGJIN VENUS 0252N TOKYO 11/01 11/03 16:59 11/04 00:32
DONGJIN VENUS 0252N NAGOYA 11/02 11/05 01:15 11/05 06:50
DONGJIN VENUS 0253N TOKYO 11/11 11/09 07:59 11/09 16:56
DONGJIN VENUS 0253N YOKOHAMA 11/08 11/09 18:55 11/10 00:40
DONGJIN VENUS 0253N NAGOYA 11/09 11/10 14:35 11/10 21:50
DONGJIN VENUS 0254N TOKYO 11/15 11/16 07:54 11/16 12:52
DONGJIN VENUS 0254N YOKOHAMA 11/15 11/16 14:40 11/16 23:40
DONGJIN VENUS 0254N NAGOYA 11/16 11/17 14:00 11/17 21:55
DONGJIN VENUS 0255N YOKOHAMA 11/22 11/22 07:10 11/22 14:50
DONGJIN VENUS 0255N TOKYO 11/22 11/22 16:30 11/23 02:30
DONGJIN VENUS 0255N NAGOYA 11/23 11/23 23:30 11/24 04:30
DONGJIN VENUS 0256N YOKOHAMA 11/29 11/29
DONGJIN VENUS 0256N NAGOYA 11/30 11/30
DONGJIN VENUS 0257N YOKOHAMA 12/06 12/06
DONGJIN VENUS 0257N NAGOYA 12/07 12/07
DONGJIN VENUS 0258N YOKOHAMA 12/13 12/13
DONGJIN VENUS 0258N NAGOYA 12/14 12/14
DONGJIN VENUS 0259N YOKOHAMA 12/20 12/20
DONGJIN VENUS 0259N NAGOYA 12/21 12/21
DONGJIN VENUS 0260N YOKOHAMA 12/27 12/27
ESTIMA 2443W KOBE 10/29 10/29 07:28 10/29 14:47
ESTIMA 2443W OSAKA 10/29 10/29 16:18 10/30 03:10
ESTIMA 2444W KOBE 11/06 11/05 14:40 11/06 06:10
ESTIMA 2444W OSAKA 11/05 11/06 07:40 11/06 16:39
ESTIMA 2445W OSAKA 11/12 11/11 22:24 11/12 06:18
ESTIMA 2445W KOBE 11/12 11/12 07:57 11/12 18:50
ESTIMA 2446W KOBE 11/20 11/19 12:08 11/19 20:22
ESTIMA 2446W OSAKA 11/19 11/19 21:52 11/20 17:07
ESTIMA 2447W KOBE 11/26 11/26 11/26
ESTIMA 2447W OSAKA 11/26
ESTIMA 2448W KOBE 12/04 12/03
ESTIMA 2449W KOBE 12/10 12/10
ESTIMA 2450W KOBE 12/18 12/17
ESTIMA 2451W KOBE 12/24 12/24
ETERNAL RAJANG 002 KOBE 11/13
EVER BALMY A079 TOKYO 10/27 11/01 15:20 11/02 05:25
EVER BALMY A079 YOKOHAMA 10/27 11/02 07:35 11/02 17:00
EVER BALMY 1114-079A YOKOHAMA 10/27 11/02 07:35 11/02 17:00
EVER BALMY 1114-079A NAGOYA 10/29 11/04 07:30 11/04 18:00
EVER BALMY 1122-080A YOKOHAMA 12/22
EVER BEING A058 TOKYO 11/17 11/20 11/21
EVER BEING A058 YOKOHAMA 11/17 11/21 11/21
EVER BEING 1117-058A YOKOHAMA 11/22 11/25 07:30 11/25 17:00
EVER BEING 1117-058A KOBE 11/25 11/27 20:00 11/28 12:00
EVER BEING A058 KOBE 11/20
EVER BLINK 1118-068A YOKOHAMA 11/24 11/27 19:45 11/28 04:00
EVER BLINK 1118-068A NAGOYA 11/28 11/29 07:00 11/29 17:00
EVER BLINK 1118-068A KOBE 11/27
EVER BOARD 1536-062S YOKOHAMA 10/29 11/08 19:30 11/09 20:55
EVER BOARD 1541-063S TOKYO 12/02
EVER BOOMY A077 TOKYO 11/03 11/08 10:28 11/09 12:54
EVER BOOMY A077 YOKOHAMA 11/03 11/09 22:10 11/10 17:05
EVER BOOMY 1115-077A YOKOHAMA 11/03 11/09 22:10 11/10 17:05
EVER BOOMY 1115-077A NAGOYA 11/08 11/12 12:55 11/12 20:45
EVER BOOMY 1115-077A KOBE 11/06 11/13 13:02 11/13 21:15
EVER BURLY 1537-071S YOKOHAMA 11/09 11/11 20:20 11/12 20:10
EVER BURLY 1537-071S NAGOYA 11/11 11/13 10:20 11/13 19:10
EVER CANDID 1999-062S KOBE 11/10 11/14 18:07 11/15 08:46
EVER CERTAIN S053 SHIMIZU 11/07 11/09 21:00 11/10 08:22
EVER CERTAIN S053 YOKOHAMA 11/02 11/11 07:45 11/11 18:40
EVER CERTAIN S054 OSAKA 11/28 11/30 08:00 11/30 19:00
EVER CERTAIN S054 YOKOHAMA 11/30 12/02 18:00 12/03 05:00
EVER CERTAIN S054 TOKYO 12/01
EVER CERTAIN S055 YOKOHAMA 12/21 12/21
EVER CHANT 1998-089S OSAKA 11/02 11/05 17:42 11/06 06:10
EVER CHASTE 0074-064S HAKATA 11/06 11/11 23:58 11/12 09:45
EVER CHEER S107 HAKATA 11/03 11/07 06:42 11/07 11:48
EVER CHEER S108 HAKATA 11/17 11/21 00:50 11/21 09:47
EVER CHEER S109 HAKATA 12/01
EVER CLEAR 1663-081S SHIMIZU 11/19 11/22 09:00 11/22 17:00
EVER COMMAND 0061-057A LAEM CHABANG 11/16
EVER CONNECT 1661-045S TOKYO 10/24 11/04 23:27 11/06 05:36
EVER CONNECT 1661-045S YOKOHAMA 10/30 11/06 08:10 11/06 23:20
EVER CONNECT 1661-045S SHIMIZU 10/26 11/07 08:10 11/07 16:05
EVER CONNECT 1661-045S YOKKAICHI 10/27 11/08 18:50 11/08 22:00
EVER CONNECT 1665-046S YOKOHAMA 11/26 11/27 07:30 11/27 17:00
EVER CONNECT 1665-046S NAGOYA 11/28 11/29 01:00 11/29 12:00
EVER CROWN 1662-058S TOKYO 11/01 11/05 10:44 11/06 22:05
EVER CROWN 1662-058S YOKOHAMA 11/01 11/07 00:20 11/07 15:00
EVER CROWN 1662-058S NAGOYA 11/03 11/08 22:10 11/09 06:45
EVER CROWN 1666-059S TOKYO 11/29
EVER CROWN 1666-059S YOKOHAMA 11/29
EVER ORIGIN 1539-027S YOKOHAMA 11/22 11/27 18:00 11/28 04:00
EVER PRIMA 0293-418S KOBE 11/07 11/16 20:20 11/17 06:05
FENGYUNHE 1888S TOKYO 11/07 11/13 14:23 11/14 05:58
FENGYUNHE 1888S YOKOHAMA 11/07 11/14 07:50 11/14 16:50
FENGYUNHE 1888S MOJI 11/10 11/17 12:25 11/17 16:53
FENGYUNHE 1890S YOKOHAMA 11/28 12/02 12/03
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 0030E NAGOYA 11/05 11/10 07:20 11/11 11:55
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 030E TOKYO 10/30 11/12 07:54 11/12 18:20
GEORGE WASHINGTON BRIDGE 031E TOKYO 12/25 12/25
GIALOVA 023S YOKOHAMA 11/09 11/16 07:25 11/16 16:50
GIALOVA 023S TOKYO 11/11 11/17 08:02 11/17 17:46
GIALOVA 023S NAGOYA 11/18 11/19 19:50 11/20 09:25
GIALOVA 023S KOBE 11/19 11/21 07:58 11/21 18:12
GLOBAL NUBIRA 9005W MOJI 11/18 11/20 15:42 11/20 22:56
GLORY GUANDONG 2443W YOKOHAMA 10/28 10/30 07:06 10/30 15:55
GLORY GUANDONG 2443W TOKYO 10/29 10/30 18:25 10/31 05:28
GLORY GUANDONG 2447W YOKOHAMA 11/25 11/26 11/27
GLORY GUANDONG 2447W TOKYO 11/26
GLORY GUANGZHOU 2443W OSAKA 10/25 10/24 14:43 10/25 06:15
GLORY GUANGZHOU 2443W KOBE 10/25 10/25 07:40 10/25 11:44
GLORY GUANGZHOU 2444W TOKYO 10/31 10/31 07:50 10/31 20:27
GLORY GUANGZHOU 2444W YOKOHAMA 11/01 10/31 22:12 11/01 03:10
GLORY GUANGZHOU 2445W TOKYO 11/07 11/08 07:59 11/09 06:08
GLORY GUANGZHOU 2445W YOKOHAMA 11/08 11/09 08:06 11/09 15:00
GLORY GUANGZHOU 2446W NAGOYA 11/15 11/15 22:35 11/16 07:50
GLORY GUANGZHOU 2447W OSAKA 11/26 11/25 11/26
GLORY SHANGHAI 2443W YOKOHAMA 10/25 10/24 22:50 10/25 03:55
GLORY SHANGHAI 2445W NAGOYA 11/08 11/08 18:15 11/09 02:40
GLORY SHENGDONG 2443W OSAKA 10/29 10/28 13:07 10/29 06:03
GLORY SHENGDONG 2445W TOKYO 11/11 11/12 07:46 11/12 21:35
GLORY SHENGDONG 2446W TOKYO 11/18 11/19 18:46 11/20 16:12
GLORY SHENGDONG 2446W YOKOHAMA 11/19 11/20 18:36 11/20 23:25
GLORY SHENGDONG 2447W KOBE 11/27 11/27 11/27
GLORY SHENGDONG 2449W OSAKA 12/10 12/09
GLORY ZHENDONG 2444W YOKOHAMA 11/04 11/08 12:10 11/08 20:40
GLORY ZHENDONG 2444W TOKYO 11/05 11/08 22:46 11/09 16:26
GLORY ZHENDONG 2445S MOJI 11/11 11/18 07:15 11/18 16:54
GLORY ZHENDONG 2446W YOKOHAMA 11/18 11/24 11/25
GLORY ZHENDONG 2446W TOKYO 11/19 11/25 11/25
GRACE PIONEER 2445W OSAKA 11/04 11/07 13:50 11/07 22:00
GRACE PIONEER 2446W OSAKA 11/18 11/20 08:01 11/20 16:37
GREEN HORIZON 194W YOKOHAMA 11/01 11/01 16:20 11/02 08:40
GREEN HORIZON 195W YOKOHAMA 11/15 11/15 18:15 11/16 08:45
GREEN HORIZON 196W YOKOHAMA 11/29
GSL MAREN 008S OSAKA 10/26 10/27 07:15 10/27 16:54
GSL MAREN 008S TOKYO 10/27 10/28 19:54 10/29 12:05
GSL MAREN 008S YOKOHAMA 10/28 10/29 14:10 10/29 23:15
GSL MAREN 008S NAGOYA 10/29 10/30 14:35 10/30 23:00
GSL MAREN 008S KOBE 10/30 10/31 14:40 10/31 21:21
GSL MAREN 009S YOKOHAMA 11/25 11/26 07:30 11/26 17:00
GSL MAREN 009S NAGOYA 11/26 11/27 07:00 11/27 17:00
GSL MAREN 009S KOBE 11/27 11/28 07:00 11/28 16:30
GSL MAREN 009S OSAKA 11/23
HAI FENG HAI KOU 2454S HAKATA 11/22 11/23 06:00 11/23 15:00
HAI LIAN SHENG 2422W KOBE 10/25 10/26 07:49 10/26 11:55
HAI LIAN SHENG 2423W KOBE 11/08 11/09 12:02 11/09 15:38
HAI LIAN SHENG 2424W KOBE 11/22 11/21 19:11 11/21 22:20
HAKATA VOYAGER 2444W HIROSHIMA 11/07 11/08 07:24 11/08 15:50
HALCYON 2454W HITACHINAKA 10/24 10/25 08:00 10/25 15:00
HALCYON 2456W YOKOHAMA 11/04 11/06 07:18 11/06 11:45
HALCYON 2458W HITACHINAKA 11/14 11/16 08:30 11/16 18:36
HALCYON 2458W TOKYO 11/13 11/18 12:48 11/18 20:22
HANSA STEINBURG 272W YOKOHAMA 11/22 11/22 18:00 11/23 09:00
HARMONIZED EARTH 0085W OTARU 11/15 11/17 07:24 11/17 15:10
HARMONIZED EARTH 0086W OTARU 11/30
HEUNG-A JANICE 2427W KASHIMA - IBARAKI 11/03 11/03 10:54 11/03 18:24
HEUNG-A JANICE 2427W TOMAKOMAI 11/04 11/07 07:30 11/07 15:40
HEUNG-A JANICE 2428W TOMAKOMAI 11/16 11/19 12:00 11/20 13:40
HEUNG-A SARAH 2401N YOKOHAMA 11/04 11/06 07:30 11/06 13:45
HEUNG-A SARAH 2402N YOKOHAMA 11/11 11/14 07:06 11/14 15:55
HEUNG-A SARAH 2404N NAGOYA 11/26 11/27 11/27
HEUNG-A SARAH 2405N YOKOHAMA 12/02
HEUNG-A XIAMEN 2417N YOKOHAMA 10/28 10/31 18:30 11/01 05:00
HEUNG-A XIAMEN 2418W TOMAKOMAI 11/09 11/12 08:25 11/13 18:30
HF FORTUNE 2432S YOKKAICHI 11/05 11/09 11:40 11/09 20:30
HF LUCKY 2452W YOKOHAMA 10/28 10/29 23:30 10/30 05:35
HF LUCKY 2452W TOKYO 10/27 10/30 08:05 10/30 16:59
HF LUCKY 2456W KOBE 11/15 11/16 22:02 11/17 00:12
HF LUCKY 2456W YOKOHAMA 11/18 11/18 12:36 11/18 16:40
HF LUCKY 2458W TOKYO 11/27 11/27 08:00 11/27 18:00
HF WEALTH 2446S YOKOHAMA 11/08 11/08 20:18 11/08 23:50
HF WEALTH 2446S NAGOYA 11/10 11/09 15:20 11/10 04:20
HONG AN 2429S KOBE 11/12 11/20 07:59 11/20 18:21
HONOR OCEAN 1009N KOBE 10/25 10/25 10/25
HONOR OCEAN 1010W OSAKA 10/30 10/30 07:23 10/30 14:51
HONOR OCEAN 1010W KOBE 10/30 10/30 16:26 10/30 22:34
HONOR OCEAN 1011W OSAKA 11/04 11/04 15:43 11/05 06:09
HONOR OCEAN 1011W KOBE 11/04 11/05 07:43 11/05 15:30
HONOR OCEAN 1012W OSAKA 11/08 11/08 18:24 11/09 06:06
HONOR OCEAN 1012W KOBE 11/08 11/09 07:28 11/09 15:29
HONOR OCEAN 1013W KOBE 11/13 11/13 15:05 11/13 23:51
