ご利用中のお客様はこちらからログインして下さい。
ユーザーID パスワード














 
本船動静

一覧の表示されていない本船については 電話にてご確認下さい。
      で表示がされている本船は確定情報になります。 Vesselで前方一致検索が可能です。

Vessel:   ETD(YYYY/MM/DD)

Vessel Voyage Loading Port ETD 入港日 出港日
A ATAGO 2537W NAGOYA 09/16 09/20 07:30 09/21 03:20
A GALAXY 2541W YOKOHAMA 10/18
A KAKOGAWA 2537W YOKOHAMA 09/17 09/17 07:58 09/17 16:25
A KAKOGAWA 2538W KOBE 09/24 09/24 06:54 09/24 14:16
A ONTAKE 2538W OSAKA 09/23 09/23 14:20 09/24 06:13
A ONTAKE 2542W YOKOHAMA 10/22
A ONTAKE 2543W KOBE 10/29 10/29
A ONTAKE 2545W KOBE 11/12 11/12
A ONTAKE 2547W KOBE 11/26 11/26
A-VESSEL XXX1 KOBE 11/23 11/23
ACX CRYSTAL 316S TOKYO 09/13 09/16 17:50 09/18 04:54
ACX CRYSTAL 316S YOKOHAMA 09/13 09/18 07:10 09/18 17:55
ACX CRYSTAL 318S YOKOHAMA 10/25 10/25
ACX DIAMOND 350S TOKYO 09/28 09/29 17:27 09/30 05:19
ACX DIAMOND 350S YOKOHAMA 09/29 09/30 18:05 10/01 03:45
ACX DIAMOND S350 YOKOHAMA 09/29 09/30 18:05 10/01 03:45
ACX DIAMOND S350 NAGOYA 09/30 10/03 08:30 10/03 16:00
ACX DIAMOND 350S KOBE 10/02 10/04 08:14 10/04 16:57
ACX PEARL 278S TOKYO 09/14 09/13 17:32 09/14 04:56
ACX PEARL 278S YOKOHAMA 09/15 09/14 07:25 09/14 15:45
ACX PEARL S278 YOKOHAMA 09/15 09/14 07:25 09/14 15:45
ACX PEARL 278S SHIMIZU 09/15 09/15 12:22 09/16 11:41
ACX PEARL 278S KOBE 09/18 09/18 12:21 09/18 21:46
ACX PEARL 279S TOKYO 10/12 10/15 17:00 10/16 16:00
ACX PEARL 279S YOKOHAMA 10/13 10/16 17:00 10/17 04:00
ACX PEARL S279 YOKOHAMA 10/13 10/16 17:00 10/17 04:00
ACX PEARL 279S SHIMIZU 10/13 10/17 13:00 10/18 04:00
ACX PEARL 279S KOBE 10/16 10/15
ALS CLIVIA 0030S YOKOHAMA 10/09 10/08 17:20 10/09 17:00
ALS FLORA 0IZKZS1NC YOKOHAMA 09/16 09/17 15:55 09/19 03:55
ALS JUNO 002S YOKOHAMA 09/11 09/12 07:40 09/13 16:50
ALS VENUS 078S OSAKA 09/18 09/18 19:20 09/19 06:17
ALS VENUS 078S YOKOHAMA 09/20 09/20 14:15 09/21 04:45
ALS VENUS 078S TOKYO 09/20 09/21 07:23 09/21 20:52
ALS VENUS 079S KOBE 10/11 10/11 16:30 10/12 00:01
ALS VENUS 079S TOKYO 10/13 10/13 00:01 10/13 16:30
ALS VENUS 079S YOKOHAMA 10/13 10/13 18:00 10/14 02:30
ALS VESTA 039S KOBE 09/11 09/11 08:00 09/11 13:34
ALS VESTA 039S TOKYO 09/13 09/12 18:55 09/13 06:09
ALS VESTA 039S YOKOHAMA 09/13 09/13 08:00 09/13 16:25
ALS VESTA 040S OSAKA 10/02 10/03 09:54 10/03 19:59
ALS VESTA 040S KOBE 10/04 10/03 21:28 10/04 09:36
ALS VESTA 040S TOKYO 10/04 10/05 07:55 10/05 16:18
ALS VESTA 040S YOKOHAMA 10/05 10/05 18:30 10/06 01:40
AMBITION 538E YOKOHAMA 09/28 09/29 07:40 09/30 04:10
AMOUREUX 2520S TOKYO 09/24 09/23 18:53 09/24 05:02
AN DA 2538W OSAKA 09/19 09/18 07:39 09/19 06:13
AN DA 2538W KOBE 09/19 09/19 07:36 09/19 15:40
AN DA 2539W OSAKA 09/26 09/25 07:20 09/26 06:08
AN DA 2540W OSAKA 10/03 10/02 08:01 10/03 06:04
AN DA 2540W KOBE 10/03 10/03 07:22 10/03 13:22
AN DA 2541W TOKYO 10/13 10/13 10/13
AN DA 2541W YOKOHAMA 10/14 10/13 10/14
AN DA 2542W OSAKA 10/21 10/20
AN DA 2544W OSAKA 11/04 11/03
AN DONG 68 5937W TOKYO 09/17 09/21 09:47 09/22 05:46
AN DONG 68 5938W TOKYO 09/24 09/29 17:48 09/30 04:30
AN DONG 68 5938W YOKOHAMA 09/24 09/30 06:50 09/30 12:55
AN DONG 68 5939W TOKYO 10/08 10/07 16:53 10/08 04:19
AN DONG 68 5939W YOKOHAMA 10/08 10/08 06:42 10/08 17:30
AN DONG 68 5941W TOKYO 10/15 10/15 10/15
AN DONG 68 5942W BUSAN 10/22
AN DONG 68 5942W TOKYO 10/22 10/22
AN DONG 68 5943W TOKYO 10/29 10/29
AN DONG 68 5944W TOKYO 11/05 11/05
AN DONG 68 5945W TOKYO 11/12 11/12
AN DONG 68 5946W TOKYO 11/19 11/19
AN DONG 68 5947W TOKYO 11/26 11/26
ANL WANGARATTA 0IZL3S1NC YOKOHAMA 10/04 10/03 18:25 10/04 16:40
ANL WANGARATTA 0IZL3S1NC KOBE 10/06 10/09 08:00 10/10 01:30
ARICA BRIDGE 264S KOBE 09/26 09/30 08:05 09/30 20:14
ARICA BRIDGE 264S NAGOYA 09/27 10/01 18:25 10/02 13:05
ARICA BRIDGE 265S KOBE 10/16 10/16
ARICA BRIDGE 265S OSAKA 10/16
ARICA BRIDGE 265S NAGOYA 10/18
AS ANNE 010S NAGOYA 09/27 10/02 07:55 10/02 18:10
AS ANNE 010S KOBE 09/28 10/03 10:05 10/03 15:46
AS ANNE 010S OSAKA 10/03 10/03 17:32 10/04 02:44
AS CARLOTTA 518S TOKYO 09/27 09/29 08:01 09/30 04:50
AS CARLOTTA 518S YOKOHAMA 09/27 09/30 07:05 09/30 16:40
AS CARLOTTA 519S SHIMIZU 10/16
AS CARLOTTA 519S YOKOHAMA 10/18 10/18
AS CARLOTTA 520S YOKOHAMA 11/08 11/08
AS CARLOTTA 521S YOKOHAMA 11/29 11/29
ASIATIC PRIDE 064E YOKOHAMA 10/31
ASIATIC QUEST 2538W YOKOHAMA 09/17 09/22 19:54 09/23 01:45
ASIATIC QUEST 2540W TOKYO 09/29 09/30 12:02 09/30 23:00
ASIATIC QUEST 2541W TOKYO 10/06 10/10 07:00 10/10 18:00
ASIATIC QUEST 2541W YOKOHAMA 10/07 10/10 10/11
ASIATIC SUN 098W OSAKA 09/15 09/21 07:44 09/21 16:25
ASIATIC SUN 098W KOBE 09/19 09/21 18:03 09/22 06:21
ASIATIC SUN 100W KOBE 10/03 10/05 21:00 10/06 05:55
ASIATIC SUN 100W OSAKA 10/02 10/06 07:54 10/06 17:08
ASIATIC SUN 102W OSAKA 10/13 10/13 10/13
ASIATIC SUN 102W KOBE 10/14 10/13 10/14
BRIGHT SAKURA 008S TOKYO 09/21 09/22 10:37 09/23 04:48
BRIGHT SAKURA 008S YOKOHAMA 09/22 09/23 07:30 09/23 17:00
BRIGHT SAKURA S008 YOKOHAMA 09/22 09/23 07:30 09/23 17:00
BRIGHT SAKURA 008S SHIMIZU 09/22 09/25 06:55 09/25 20:21
BRIGHT SAKURA 008S NAGOYA 09/23 09/26 07:55 09/26 18:10
BRIGHT SAKURA S009 YOKOHAMA 10/20
BRIGHT SAKURA 009S YOKOHAMA 10/20
BRIGHT SAKURA 010S KOBE 11/20 11/19
BRIGHT TSUBAKI 022S YOKOHAMA 09/22 09/22 18:35 09/23 01:50
BRIGHT TSUBAKI 022S NAGOYA 09/23 09/23 18:55 09/24 04:10
BRIGHT TSUBAKI 022S KOBE 09/24 09/24 19:54 09/25 02:57
BRIGHT TSUBAKI 023S TOKYO 10/19
BRIGHT TSUBAKI 023S YOKOHAMA 10/20
CAIYUNHE 1918S YOKOHAMA 10/09 10/14 10/14
CAIYUNHE 1918S MOJI 10/12 10/16 10/17
CAPE FORTIUS 149S KOBE 09/25 09/25 07:40 09/25 15:45
CAPE FORTIUS 149S TOKYO 09/27 09/26 18:37 09/27 06:04
CAPE FORTIUS 149S YOKOHAMA 09/27 09/27 09:05 09/27 20:00
CAPE SYROS 084S YOKOHAMA 10/03 10/13 00:30 10/13 10:30
CAPE SYROS 084S KOBE 10/05 10/15 03:30 10/15 10:30
CHARLOTTE SCHULTE 122S TOKYO 10/13 10/11 19:00 10/12 18:00
CHARLOTTE SCHULTE 122S YOKOHAMA 10/14 10/12 19:00 10/13 06:00
CHARLOTTE SCHULTE 122S NAGOYA 10/07 10/13 20:00 10/14 10:00
CHARLOTTE SCHULTE 122S KOBE 10/16 10/15 02:00 10/15 14:00
CHARLOTTE SCHULTE 123S YOKOHAMA 11/09 11/09
CHARLOTTE SCHULTE 123S NAGOYA 11/11 11/11
CHUN JIN 2537W OSAKA 09/12 09/11 09:33 09/12 06:17
CHUN JIN 2540W KOBE 10/07 10/07 15:08 10/07 18:48
CNC BANGKOK 3CGIBS1MA YOKOHAMA 09/19 09/20 18:35 09/21 04:40
CNC JAWA 0QILTS1NC NAGOYA 09/18 09/21 09:00 09/21 18:15
CNC JAWA 0QILTS1NC KOBE 09/20 09/22 18:20 09/23 12:26
CNC SATURN 3CGI9S1NC YOKOHAMA 09/12 09/11 18:35 09/12 04:35
CNC SATURN 3CGI9S1MA YOKOHAMA 09/12 09/11 18:35 09/12 04:35
CNC SATURN 3CGI9S1NC TOKYO 09/12 09/13 06:45 09/13 16:17
CNC SULAWESI 3CGIFS1NC YOKOHAMA 10/03 10/04 18:40 10/05 02:35
CNC SULAWESI 3CGIFS1NC NAGOYA 10/05 10/05 20:50 10/06 05:30
CONFIDENCE 232W SHIMIZU 09/22 09/24 15:39 09/25 09:00
CONFIDENCE 232W NAGOYA 09/22 09/25 20:00 09/26 10:25
CONFIDENCE 234W NAGOYA 10/06 10/09 18:00 10/09 23:30
CONSCIENCE 2538S TOKYO 09/17 09/20 19:00 09/21 17:32
CONSCIENCE 2538S YOKOHAMA 09/18 09/21 19:30 09/22 03:05
CONSCIENCE 2542S TOKYO 10/15 10/15 10/15
CONSCIENCE 2542S YOKOHAMA 10/16
CONSERO 2539S TOKYO 09/24 09/25 07:37 09/25 16:23
CONSIGNIA 105W OSAKA 09/11 09/14 17:14 09/15 06:04
CONSIGNIA 105W KOBE 09/12 09/15 07:27 09/15 15:23
CONSIGNIA 106W TOKYO 09/19 09/21 08:33 09/22 04:54
CONSIGNIA 106W YOKOHAMA 09/19 09/22 06:48 09/22 14:45
CONSIGNIA 107W YOKOHAMA 09/26 09/29 06:54 09/29 14:35
CONSIGNIA 107W TOKYO 09/26 09/29 16:56 09/30 11:14
CONSIGNIA 108W TOKYO 10/03 10/07 21:20 10/08 16:12
CONSIGNIA 108W YOKOHAMA 10/03 10/08 18:54 10/09 16:30
CONSIGNIA 109W TOKYO 10/10 10/16 10/16
CONSIGNIA 109W YOKOHAMA 10/10 10/16 10/16
CONSIGNIA 110W YOKOHAMA 10/17
CONSIGNIA 111W YOKOHAMA 10/24
CONSILIA 177W OSAKA 09/12 09/12 12:45 09/13 06:00
CONSILIA 177W HAKATA 09/15 09/15 06:41 09/15 16:33
CONSILIA 178W KOBE 09/20 09/19 19:42 09/20 05:59
CONSILIA 178W HAKATA 09/22 09/22 06:20 09/22 16:17
CONSILIA 179W HAKATA 09/29 09/29 06:24 09/29 12:09
CONSILIA 181W HAKATA 10/13 10/13 07:00 10/13 16:00
CONSILIA 182W HAKATA 10/20
CONTRIVIA 2537W OSAKA 09/16 09/15 06:54 09/15 15:06
CONTRIVIA 2538W YOKOHAMA 09/23 09/23 07:30 09/23 16:50
CONTRIVIA 2539W OSAKA 09/30 09/29 07:25 09/30 06:06
CONTRIVIA 2539W KOBE 09/30 09/30 07:28 09/30 14:05
CONTRIVIA 2541W YOKOHAMA 10/10 10/09 18:30 10/10
CONTRIVIA 2542W KOBE 10/17 10/17
CONTRIVIA 2542W OSAKA 10/17 10/16
CONTRIVIA 2543W TOKYO 10/23 10/23
CONTRIVIA 2543W YOKOHAMA 10/24 10/23
CONTRIVIA 2544W KOBE 10/31 10/31
CONTRIVIA 2544W OSAKA 10/31 10/30
CORNEILLE 009E TOKYO 10/26 10/26
COSCO FELIXSTOWE 200S YOKOHAMA 10/10 10/11 10/11
COSCO KIKU 191W KOBE 09/17 09/17 07:57 09/17 15:14
COSCO KIKU 192W KOBE 09/24 09/24 07:35 09/24 16:38
COSCO KIKU 195W KOBE 10/15
DIMITRIS Y 255S KOBE 10/08 10/08
DONG HAI 2518W KOBE 09/12 09/12 10:07 09/12 14:29
DONGJIN FIDES 0633N HAKATA 09/13 09/18 07:34 09/18 11:39
DONGJIN FIDES 0639N HAKATA 10/07 10/10 10/10
DONGJIN FIDES 0642N HAKATA 10/14 10/14 10/14
DONGJIN FORTUNE 0136N KOBE 09/17 09/17 17:06 09/17 22:40
DONGJIN FORTUNE 0137N KOBE 09/22 09/22 15:46 09/22 23:16
DONGJIN FORTUNE 0138N OSAKA 09/26 09/26 11:18 09/26 17:17
DONGJIN FORTUNE 0138N KOBE 09/26 09/26 19:02 09/27 01:28
DONGJIN FORTUNE 0139N OSAKA 10/01 10/01 08:35 10/01 18:33
DONGJIN FORTUNE 0139N KOBE 10/01 10/01 20:11 10/02 02:04
DONGJIN FORTUNE 0140N OSAKA 10/06 10/06 07:23 10/06 15:32
DONGJIN FORTUNE 0141N OSAKA 10/10 10/11 10/11
DONGJIN FORTUNE 0141N KOBE 10/10 10/11 10/12
DONGJIN FORTUNE 0142N KOBE 10/15 10/16 10/16
DONGJIN FORTUNE 0143N KOBE 10/20 10/20
DONGJIN FORTUNE 0144N KOBE 10/24 10/24
DONGJIN FORTUNE 0145N KOBE 10/29 10/29
DONGJIN FORTUNE 0146W KOBE 11/03 11/03
DONGJIN FORTUNE 0147N KOBE 11/07 11/07
DONGJIN FORTUNE 0148N KOBE 11/12 11/12
DONGJIN FORTUNE 0149W KOBE 11/17 11/17
DONGJIN FORTUNE 0150N KOBE 11/21 11/21
DONGJIN FORTUNE 0151N KOBE 11/26 11/26
DONGJIN VENUS 0297N SHIMIZU 09/11 09/11 10:50 09/11 16:34
DONGJIN VENUS 0297N YOKOHAMA 09/12 09/12 06:55 09/12 16:10
DONGJIN VENUS 0297N TOKYO 09/12 09/12 18:46 09/13 00:54
DONGJIN VENUS 0297N NAGOYA 09/13 09/13 17:00 09/14 01:05
DONGJIN VENUS 0298N YOKOHAMA 09/19 09/19 07:00 09/19 14:15
DONGJIN VENUS 0298N TOKYO 09/19 09/19 16:44 09/20 00:30
DONGJIN VENUS 0298N NAGOYA 09/20 09/21 00:55 09/21 07:05
DONGJIN VENUS 0299N YOKOHAMA 09/26 09/26 07:15 09/26 15:10
DONGJIN VENUS 0299N TOKYO 09/26 09/26 17:11 09/26 23:38
DONGJIN VENUS 0299N NAGOYA 09/27 09/28 10:40 09/28 17:10
DONGJIN VENUS 0300N YOKOHAMA 10/03 10/03 06:30 10/03 15:30
DONGJIN VENUS 0300N TOKYO 10/03 10/03 18:26 10/04 01:00
DONGJIN VENUS 0300N NAGOYA 10/04 10/04 23:15 10/05 07:15
DONGJIN VENUS 0301N YOKOHAMA 10/10 10/11 10/12
DONGJIN VENUS 0301N TOKYO 10/10 10/12 10/12
DONGJIN VENUS 0301N NAGOYA 10/11 10/13 10/13
DONGJIN VENUS 0302N YOKOHAMA 10/17 10/17
DONGJIN VENUS 0302N NAGOYA 10/18 10/18
DONGJIN VENUS 0303N YOKOHAMA 10/24 10/24
DONGJIN VENUS 0303N NAGOYA 10/25 10/25
DONGJIN VENUS 0304N YOKOHAMA 10/31 10/31
DONGJIN VENUS 0304N NAGOYA 11/01 11/01
DONGJIN VENUS 0305N YOKOHAMA 11/07 11/07
DONGJIN VENUS 0305N NAGOYA 11/08 11/08
DONGJIN VENUS 0306N YOKOHAMA 11/14 11/14
DONGJIN VENUS 0306N NAGOYA 11/15 11/15
DONGJIN VENUS 0307N YOKOHAMA 11/21 11/21
DONGJIN VENUS 0307N NAGOYA 11/22 11/22
DONGJIN VENUS 0308N YOKOHAMA 11/28 11/28
DONGJIN VENUS 0308N NAGOYA 11/29 11/29
EVER BALMY 1160-088A TOKYO 09/14 09/14 18:38 09/16 05:29
EVER BALMY 1160-088A KOBE 09/17 09/18 19:25 09/19 01:17
EVER BASIS 0813-068N LAEM CHABANG 09/19
EVER BEAMY 1161-075A YOKOHAMA 09/22 09/21 08:20 09/21 17:15
EVER BEAMY 1161-075A NAGOYA 09/23 09/23 08:05 09/23 16:00
EVER BEAMY 1161-075A KOBE 09/24 09/24 07:55 09/24 16:59
EVER BLESS 1583-066S YOKOHAMA 09/23 10/02 08:05 10/02 20:40
EVER BLOOM 1585-080S TOKYO 10/14 10/14 16:00 10/15 16:45
EVER BLOOM 1585-080S YOKOHAMA 10/07 10/15 18:00 10/16 04:00
EVER BOOMY 1165-085A TOKYO 10/19 10/18
EVER BOOMY 1165-085A NAGOYA 10/21
EVER BOOMY 1165-085A KOBE 10/22 10/22
EVER BURLY 1163-083A TOKYO 10/05 10/17 22:00 10/18 16:15
EVER BURLY 1163-083A NAGOYA 10/07 10/20 07:00 10/20 17:00
EVER BURLY 1163-083A KOBE 10/08 10/21 08:00 10/21 18:00
EVER BURLY 0PL2KS1NC YOKOHAMA 10/06
EVER CAST 1712-103S SHIMIZU 10/18
EVER CERTAIN S067 OSAKA 09/17 10/01 07:53 10/01 14:53
EVER CERTAIN S067 SHIMIZU 09/20 10/03 08:36 10/03 20:37
EVER CERTAIN S067 YOKOHAMA 09/20 10/04 07:45 10/04 14:40
EVER CERTAIN S067 TOKYO 09/21 10/04 17:08 10/05 03:58
EVER CERTAIN S068 YOKOHAMA 10/18 10/18
EVER CONCISE 2045-065S OSAKA 09/28 10/07 20:02 10/08 11:58
EVER ORDER 1708-092S YOKOHAMA 09/23 09/20 21:05 09/21 05:00
EVER ORDER 1711-093S YOKOHAMA 10/10 10/15 07:30 10/15 17:00
EVER ORDER 1711-093S NAGOYA 10/12 10/17 01:00 10/17 12:00
EVER ORIGIN 1710-041S YOKOHAMA 10/03 10/08 17:40 10/09 04:40
EVER ORIGIN 1710-041S NAGOYA 10/05 10/11 10/12
FENGYUNHE 1916S YOKOHAMA 09/11 09/16 08:00 09/16 14:35
FENGYUNHE 1916S TOKYO 09/11 09/17 00:04 09/17 16:00
FENGYUNHE 1918S TOKYO 10/02 10/11 10/11
FENGYUNHE 1918S YOKOHAMA 10/02 10/11 10/12
GIALOVA 035S TOKYO 09/21 09/22 18:36 09/24 04:47
GIALOVA 035S YOKOHAMA 09/21 09/24 07:15 09/24 17:45
GIALOVA 035S NAGOYA 09/23 09/25 07:30 09/25 19:00
GIALOVA 035S KOBE 09/24 09/27 13:51 09/28 01:28
GIALOVA 036S TOKYO 10/19
GIALOVA 036S YOKOHAMA 10/19 10/19
GIALOVA 036S NAGOYA 10/21 10/21
GIALOVA 036S KOBE 10/22 10/22
GIALOVA 037S YOKOHAMA 11/23 11/23
GIALOVA 037S NAGOYA 11/25 11/25
GLORY GUANDONG 2537W YOKOHAMA 09/15 09/22 06:42 09/22 16:00
GLORY GUANDONG 2539W YOKOHAMA 09/29 10/07 14:36 10/07 21:20
GLORY GUANGZHOU 2537W KOBE 09/17 09/16 21:35 09/17 06:02
GLORY GUANGZHOU 2538W OSAKA 09/24 09/23 07:23 09/23 14:43
GLORY GUANGZHOU 2540W OSAKA 10/08 10/07 07:16 10/08 06:17
GLORY GUANGZHOU 2540W KOBE 10/08 10/08 07:36 10/08 13:09
GLORY GUANGZHOU 2541W OSAKA 10/15 10/15 10/15
GLORY GUANGZHOU 2542W KOBE 10/22 10/22
GLORY GUANGZHOU 2543W KOBE 10/29 10/29
GLORY GUANGZHOU 2544W KOBE 11/05 11/05
GLORY SHANGHAI 2538S OSAKA 09/19 09/20 17:57 09/21 14:57
GLORY SHANGHAI 2538S KOBE 09/19 09/21 16:11 09/22 01:18
GLORY SHANGHAI 2542S KOBE 10/17
GLORY SHANGHAI 2542S OSAKA 10/17
GLORY SHENGDONG 2537W TOKYO 09/11 09/11 07:23 09/11 16:55
GLORY SHENGDONG 2537W YOKOHAMA 09/12 09/11 18:48 09/12 04:10
GLORY SHENGDONG 2538W TOKYO 09/18 09/18 07:28 09/18 16:36
GLORY SHENGDONG 2538W YOKOHAMA 09/19 09/18 18:30 09/19 03:45
GLORY SHENGDONG 2539W YOKOHAMA 09/26 09/25 18:36 09/26 01:15
GLORY SHENGDONG 2540W TOKYO 10/02 10/02 07:34 10/02 17:20
GLORY SHENGDONG 2540W YOKOHAMA 10/03 10/02 19:30 10/03 04:10
GLORY SHENGDONG 2541W KOBE 10/14 10/14 10/14
GLORY ZHENDONG 2538W YOKOHAMA 09/22 09/26 20:48 09/27 04:55
GLORY ZHENDONG 2541W YOKOHAMA 10/13 10/13 10/13
GREEN CELEBRITY S106 HAKATA 09/14 09/14 13:36 09/14 19:07
GREEN CELEBRITY S107 MOJI 09/27 09/30 12:43 09/30 21:45
GREEN CELEBRITY S107 HAKATA 09/28 10/01 07:55 10/01 15:11
GREEN CELEBRITY S108 OSAKA 10/08 10/11 10:30 10/12 06:15
GREEN CELEBRITY S108 KOBE 10/09 10/12 06:45 10/12 18:00
GREEN CELEBRITY S108 HAKATA 10/12 10/14 11:00 10/14 19:00
GREEN HORIZON 218W YOKOHAMA 10/03 10/03 08:20 10/03 14:45
GSL MAREN 020S YOKOHAMA 09/29 10/03 08:25 10/03 15:55
GSL MAREN 020S TOKYO 09/28 10/03 18:23 10/04 13:52
GSL MAREN 020S NAGOYA 09/30 10/05 07:50 10/05 16:10
GSL MAREN 020S KOBE 10/01 10/06 14:13 10/07 00:03
HAI FENG HAI KOU 2530S KOBE 09/18 09/20 14:07 09/20 17:25
HAI FENG HAI KOU 2530S OSAKA 09/17 09/20 18:48 09/21 00:25
HAI FENG HAI KOU 2532S KOBE 10/09 10/11 04:00 10/11 12:00
HAI LIAN SHENG 2519W KOBE 09/19 09/18 13:35 09/18 17:28
HAIAN EAST 0QILZS1NC NAGOYA 10/09 10/15 08:00 10/15 17:00
HAIAN EAST 0QILZS1NC KOBE 10/11 10/16 18:30 10/17 04:00
HALCYON 2544W TOKYO 09/19 09/18 11:43 09/19 04:36
HALCYON 2544W YOKOHAMA 09/19 09/19 07:00 09/19 16:05
HALCYON 2546W TOKYO 10/03 10/02 14:11 10/02 22:11
HALCYON 2546W YOKOHAMA 10/03 10/03 06:30 10/03 17:15
HALCYON 2548W KOBE 10/14 10/15 10/15
HALCYON 2548W OSAKA 10/14 10/14 10/15
HALCYON 2548W YOKOHAMA 10/17
HALCYON 2548W TOKYO 10/17
HANSA STEINBURG 296W YOKOHAMA 10/17
HANSUNG WEIHAI 2529W MOJI 09/19 09/23 07:25 09/23 14:52
HARMONIZED EARTH 0109W OTARU 09/21 09/21 08:06 09/21 17:30
HARMONIZED EARTH 0110W OTARU 10/05 10/06 08:00 10/06 15:05
HARRIER 2537S OSAKA 09/12 09/15 07:27 09/15 15:35
HARRIER 2537S KOBE 09/12 09/15 17:03 09/16 00:38
HARRIER 2540S OSAKA 10/03 10/08 10:08 10/09 06:00
HARRIER 2540S KOBE 10/03 10/09 07:29 10/09 16:00
HECAN 372W YOKOHAMA 09/12 09/17 07:06 09/17 16:05
HECAN 372W TOKYO 09/12 09/17 17:57 09/18 04:21
HECAN 374W OSAKA 09/22 09/27 07:10 09/27 18:52
HECAN 374W KOBE 09/23 09/27 20:31 09/28 06:01
HECAN 375W KOBE 09/30 10/05 18:06 10/06 06:02
HELGOLAND 021S OSAKA 09/29 10/05 17:27 10/06 16:00
HELGOLAND 021S KOBE 10/01 10/06 17:30 10/07 02:20
HELGOLAND 022S KOBE 10/22 10/21
HEUNG-A AKITA 2529N YOKOHAMA 09/15 09/15 18:36 09/15 22:55
HEUNG-A AKITA 2530N YOKOHAMA 09/22 09/22 08:12 09/22 15:50
HEUNG-A AKITA 2530N TOKYO 09/22 09/22 18:18 09/23 04:02
HEUNG-A AKITA 2531N YOKOHAMA 09/29 09/30 06:48 09/30 15:55
HEUNG-A AKITA 2531N TOKYO 09/29 09/30 18:10 10/01 03:52
HEUNG-A AKITA 2532N YOKOHAMA 10/06 10/06 08:06 10/06 14:55
HEUNG-A AKITA 2533N TOKYO 10/13 10/14 10/14
HEUNG-A AKITA 2534N YOKOHAMA 10/20
HEUNG-A HAIPHONG 2527W TOMAKOMAI 10/02 10/04 07:00 10/05 11:30
HF WEALTH 2542S TOKYO 09/25 09/26 18:32 09/27 06:13
HF WEALTH 2542S YOKOHAMA 09/26 09/27 13:24 09/27 17:45
HF WEALTH 2544S KOBE 10/19
HMM HANBADA 017E LAEM CHABANG 10/08
HMM OSLO V017ES-03 SOUTHAMPTON 10/02
HONG AN 2525S OSAKA 09/23 09/30 08:09 10/01 06:06
HONG AN 2525S KOBE 10/01 10/01 07:48 10/01 16:40
HONOR VOYAGER 0002W KOBE 09/24 09/24 12:01 09/24 16:09
HONOR VOYAGER 0003W KOBE 10/01 10/01 08:12 10/01 16:21
HONOR VOYAGER 0004W KOBE 10/08 10/09 07:51 10/09 11:30
HORAI BRIDGE 215S YOKOHAMA 09/12 09/12 07:20 09/12 15:35
HORAI BRIDGE 215S NAGOYA 09/13 09/13 08:40 09/13 19:50
HORAI BRIDGE 215S OSAKA 09/14 09/14 11:36 09/14 17:32
HORAI BRIDGE 215S KOBE 09/14 09/14 19:10 09/15 00:23
HORAI BRIDGE 216S YOKOHAMA 10/10 10/10 06:30 10/10
HORAI BRIDGE 216S KOBE 10/12 10/12 16:00 10/12 23:00
HORAI BRIDGE 217S YOKOHAMA 11/07 11/07
HORAI BRIDGE 217S KOBE 11/09 11/09
HUA HANG HAN YA 1 2513W MOJI 09/17 09/17 10:20 09/17 19:10
HUA HANG HAN YA 1 2513W NAGOYA 09/19 09/20 09:05 09/20 16:30
HUA HANG HAN YA 1 2514W NAGOYA 10/03 10/04 22:05 10/05 04:40
HUA HANG HAN YA 1 2515W NAGOYA 10/22
HUA HANG HAN YA 2 2515W NAGOYA 09/26 09/26 02:40 09/26 15:10
HUA HANG HAN YA 2 2516W NAGOYA 10/10 10/10 14:30 10/11 05:30
HYPERION 2546W YOKOHAMA 09/22 09/22 14:18 09/22 21:45
HYPERION 2550W YOKOHAMA 10/16
HYPERION 2550W TOKYO 10/16 10/15
HYPERION 2550W NAGOYA 10/18
HYUNDAI FORWARD 165E NAGOYA 10/18
HYUNDAI FORWARD 0165E TOKYO 10/19
HYUNDAI FORWARD 165E TOKYO 10/19 10/19
INDURO 2518S NAGOYA 09/12 09/16 23:45 09/17 20:20
INDURO 2518S YOKOHAMA 09/14 09/19 07:50 09/19 16:35
INTERASIA ELEVATE S059 MOJI 09/28 10/12 10/13
INTERASIA ELEVATE S059 HAKATA 09/26 10/13 10/14
INTERASIA RESILIENCE S069 OSAKA 09/16 09/18 11:50 09/19 12:10
INTERASIA RESILIENCE S069 KOBE 09/17 09/19 14:01 09/19 22:58
INTERASIA RESILIENCE S070 OSAKA 10/07 10/14 10/15
INTERASIA RESILIENCE S070 KOBE 10/08 10/15 10/16
INTERASIA TENACITY S013 OSAKA 10/07 10/07 09:18 10/08 06:01
INTERASIA TENACITY S013 KOBE 10/08 10/08 07:40 10/08 15:56
