SAP ECC6.0 | TOPページ | Release 2013.03.18 |
各 処 理 へ
01.マスタ | ||||
01-01-01 | 原価要素照会 | KA03 | 原価要素の個別照会 | |
01-01-02 | 原価要素グループ登録 | KAH1 | 原価要素グループの登録 | |
01-01-03 | 原価要素グループ変更 | KAH2 | 原価要素グループの変更 | |
01-01-04 | 原価要素グループ照会 | KAH3 | 原価要素グループの照会 | |
01-01-05 | 原価要素一覧 | KA23 | 原価要素の一覧作成 | |
02.レポート | ||||
01-02-01 | CO伝票照会一覧 | KSB5 | CO伝票明細の一覧照会 | |
01-02-02 | CO伝票照会選択一覧 | KALR | CO伝票明細の一覧照会 | |
01-02-03 | 事業領域別ブレークダウン | S_ALR_87013598 | 原価要素別一覧照会 |
01.マスタ | ||||
02-01-01 | 原価センタ登録 | KS01 | 原価センタの登録 | |
02-01-02 | 原価センタ変更 | KS02 | 原価センタの変更 | |
02-01-03 | 原価センタロック | KS02 | 原価センタのロック(使用できなくする) | |
02-01-04 | 原価センタ照会 | KS03 | 原価センタの個別照会 | |
02-01-05 | 原価センタ一覧 | KS13 | 原価センタの一覧表作成 | |
02-01-06 | 原価センタグループ登録 | KSH1 | 原価センタグループの登録 | |
02-01-07 | 原価センタグループ変更 | KSH2 | 原価センタグループの変更 | |
02-01-08 | 原価センタグループ照会 | KSH3 | 原価センタグループの照会 | |
02.伝票登録 | ||||
02-02-01 | 実績原価振替伝票登録 | KB11N | 管理会計の実績原価伝票の登録 | |
02-02-02 | 実績収益振替伝票登録 | KB41N | 管理会計の実績収益伝票の登録 | |
02-02-03 | 明細再転記伝票登録 | KB61 | 会計伝票の原価コレクタの修正 | |
03.予算登録 | ||||
02-03-01 | 原価センタ予算登録・変更 | KP06 | 原価センタ別の予算値入力 | |
02-03-02 | 原価センタ予算数量単位変更 | YRCO0009 | 予算登録エラーが発生した場合の処理 | |
04.期末処理 | ||||
02-04-01 | 統計キー数値登録 | KK01 | 統計キー数値マスタの登録 | |
02-04-02 | 統計キー数値照会 | KK03 | 統計キー数値マスタの照会 | |
02-04-03 | 統計キー数値入力 | KB31N | 統計キー数値マスタ(付替基準)の登録 | |
02-04-04 | 定期再転記-周期登録 | KSW1 | 定期再転記の周期マスタの登録 | |
02-04-05 | 定期再転記-実行 | KSW5 | 定期再転記の実行 | |
02-04-06 | 定期再転記-取消 | KSW5 | 定期再転記の取消 | |
02-04-07 | 付替-周期登録 | KSV1 | 付替周期マスタの登録 | |
02-04-08 | 付替-実行 | KSV5 | 付替処理の実行 | |
02-04-09 | 付替-取消 | KSV5 | 付替処理の取消 | |
02-04-10 | 配賦-周期登録 | KSU1 | 配賦周期マスタの登録 | |
02-04-11 | 配賦-実行 | KSU5 | 配賦処理の実行 | |
02-04-12 | 配賦-取消 | KSU5 | 配賦処理の取消 | |
02-04-13 | 特別周期-マスタ登録 | YRCO0034 | 特別周期マスタの登録 | |
02-04-14 | 特別周期-仕訳マスタ登録 | YRCO0033 | 特別周期仕訳マスタの登録 | |
02-04-15 | 特別周期-実行 | YRCO0032 | 特別周期処理の実行 | |
05.レポート | ||||
02-05-01 | 原価センタ別明細実績 | KSB1 | 原価センタ別明細実績の作成 | |
02-05-02 | ZSIP-実績/計画/差異 | YR_ZZCCA10_ZSIP | 原価要素別に実績・予算の差異を参照する場合 | |
02-05-03 | ZOAB-実績/計画/未確 | YR_ZZCCA10_ZOAB | 原価要素別に実績・予算・未確定債務(発注済未入庫)を参照する場合 | |
02-05-04 | ZSLK-当期/累計 | YR_ZZCCA10_ZSLK | 原価要素別に当期データと上期累計を参照する場合 | |
02-05-05 | ZSRJ-現会計年度 | YR_ZZCCA10_ZSRJ | 原価要素別に過去の年度と当年度の実績データを比較する場合 | |
02-05-06 | ZSGJ-会計年度比較 | YR_ZZCCA10_ZSGJ | 原価要素別に過去の年度と当年度の実績データを比較する場合 | |
02-05-07 | ZSQU-四半期比較 | YR_ZZCCA10_ZSQU | 原価要素別に4半期毎の実績と年度内合計データを参照する場合 | |
02-05-08 | ZSTD-実/計/差/前年度 | YR_ZZCCA10_ZSTD | 原価要素別に実績・計画・前年度累計実績を比較する場合 | |
02-05-09 | ZS3P-当期/累計/年度 | YR_ZZCCA10_ZS3P | 原価要素別に期・期間累計・実績年度の実績・計画・差異を参照する場合 | |
02-05-10 | ZAIP-原価要素別原価C別 | YR_ZZCCA10_ZAIP | 原価要素別・原価センタ別に実績と計画の金額・数量・差異を参照する場合 | |
02-05-11 | ZAI2-原価C別要素別集約 | YR_ZZCCA10_ZAI2 | 原価センタ別・原価要素別に実績と計画の金額・数量・差異を参照する場合 | |
02-05-12 | ZAI3-原価C別要素別貸借 | YR_ZZCCA10_ZAI3 | 原価センタ別・原価要素別に実績と計画の金額・数量・差異を参照する場合 | |
02-05-13 | ZSKL-原価センタ別集約 | YR_ZZCCA10_ZSKL | 原価センタ別に実績・計画を参照する場合 | |
02-05-14 | ZOAL-実績/計画/未確定 | YR_ZZCCA10_ZOAL | 原価センタ別に実績・計画・未確定債務(購買発注済/未入庫)を参照する場合 | |
02-05-15 | ZSK2-原価センタ別集約 | YR_ZZCCA10_ZSK2 | 原価センタ別に実績・統計原価を参照する場合 | |
02-05-16 | ZAI5-センタ要素 | YR_ZZCCA10_ZAI5 | 原価センタ別・原価要素別に実績・統計原価を参照する場合 | |
02-05-17 | YRCO0040-原価C Excel D/L | YRCO0040 | データをEXCELにダウンロードする場合 |
01.マスタ | ||||
03-01-01 | 利益センタ登録 | KE51 | 利益センタの登録 | |
03-01-02 | 利益センタ変更 | KE52 | 利益センタの変更 | |
03-01-03 | 利益センタ照会 | KE53 | 利益センタの照会 | |
03-01-04 | 利益センタ一覧 | KE5X | 利益センタの一覧表作成 | |
03-01-05 | 利益センタグループ登録 | KCH1 | 利益センタグループの登録 | |
03-01-06 | 利益センタグループ変更 | KCH2 | 利益センタグループの変更 | |
03-01-07 | 利益センタグループ照会 | KCH3 | 利益センタグループの照会 | |
02.伝票登録 | ||||
03-02-01 | 利益センタ実績振替伝票登録 | 9KE0 | 管理会計の利益センタ実績伝票の登録 | |
03-02-02 | 利益センタ実績振替伝票参照 | 9KE9 | 管理会計の利益センタ実績伝票の参照 | |
03-02-03 | 利益センタ実績振替伝票取消 | 9KE9 | 管理会計の利益センタ実績伝票を参照し反対仕訳 | |
03.予算登録 | ||||
03-03-01 | 利益センタ予算登録・変更 | 7KE1 | 利益センタ別の予算値入力 | |
04.期末処理 | ||||
03-04-01 | 付替‐周期登録 | 4KE1 | 付替周期マスタの登録 | |
03-04-02 | 付替‐実行 | 4KE5 | 付替処理の実行 | |
03-04-03 | 付替‐取消 | 4KE5 | 付替処理の取消 | |
03-04-04 | 配賦-周期登録 | 3KE1 | 周期配賦マスタの登録 | |
03-04-05 | 配賦‐実行 | 3KE5 | 配賦処理の実行 | |
03-04-06 | 配賦‐取消 | 3KE5 | 配賦処理の取消 | |
05.レポート | ||||
03-05-01 | 利益センタ:計画/実績 | S_ALR_87009712 | 利益センタ別明細実績の作成 | |
03-05-02 | 利益センタグループ:計画/実績/差異 | S_ALR_87013340 | 原価要素別に予算・実績の差異を参照する場合 | |
03-05-03 | 利益センタグループ: 計画/計画/差異 | S_ALR_87009734 | 原価要素別・バージョン別に予算差異を参照する場合 | |
03-05-04 | 利益センタ:実績明細 | KE5Z | 利益センタ実績振替伝票の一覧照会 | |
06.追加レポート | ||||
03-06-01 | 集約科目管理テーブル更新 | YACO0001 | 人件費経費実績表に用いる集約科目管理テーブルの更新 | |
03-06-02 | 利益センタグループ管理テーブル更新 | YACO0002 | 人件費経費実績表に用いる利益センタグループ管理テーブルの更新 | |
03-06-03 | 人件費経費実績表ダウンロード | YACO0003 | 利益センタグループ、利益センタ単位で人件費経費実績表を作成 | |
03-06-04 | 人件費経費集計表 | YACO0004 | ・SAPサーバにNEOS用人件費経費
データを出力 ・人件費経費集計表を作成 |
|
03-06-05 | 月次収支表 | YACO0005 | ・SAPサーバにNEOS用月次収支データを出力 ・月次収支表を作成 |
01.マスタ | ||||
04-01-01 | 内部指図書登録 | KO01 | 内部指図書の登録 | |
04-01-02 | 内部指図書変更 | KO02 | 内部指図書の変更 | |
04-01-03 | 内部指図書照会 | KO03 | 内部指図書の照会 | |
04-01-04 | 内部指図書一覧 | KOK3 | 内部指図書の一覧作成 | |
04-01-05 | 指図書グループ登録 | KOH1 | 内部指図書グループの登録 | |
04-01-06 | 指図書グループ照会 | KOH3 | 内部指図書グループの照会 | |
02.伝票登録 | ||||
04-02-01 | 実績原価振替伝票登録 | KB11N | 管理会計の実績原価伝票の登録 | |
04-02-02 | 実績収益振替伝票登録 | KB41N | 管理会計の実績収益伝票の登録 | |
04-02-03 | 明細再転記伝票登録 | KB61 | 会計伝票の原価コレクタの修正 | |
03.予算登録 | ||||
04-03-01 | 内部指図書予算登録 | KPF6 | 内部指図書予算値の登録 | |
04-03-02 | 内部指図書予算数量単位変更 | YRCO0017 | 予算登録エラーが発生した場合の処理 | |
04.決済処理 | ||||
04-04-01 | 建設仮勘定資産化 | KO88 | 固定資産指図から固定資産への振替 | |
04-04-02 | 修繕費等振替 | KO88 | 修繕指図から該当部門への振替 | |
04-04-03 | 工事指図 | KO88 | 指図書から完成・未成工事決済 | |
04-04-04 | 内部指図書振替 | KO88 | 自己否認・編入 | |
05.レポート | ||||
04-05-01 | 内部指図書明細実績 | KOB1 | 内部指図書別明細実績の作成 | |
04-05-02 | ZO00-実績/計画/差異 | YR_ZZOPA10_ZO00 | 指図別・原価要素別に実績・予算・差異を参照する場合 | |
04-05-03 | ZO04-実績/計画/未確定 | YR_ZZOPA10_ZO04 | 指図別・原価要素別に実績・予算・未確定債務 (購買発注済/未入庫)を参照する場合 |
|
04-05-04 | ZL04-借方/貸方 | YR_ZZOPA10_ZL04 | 指図別に貸借を参照する場合 | |
04-05-05 | ZO06-当期/累計 | YR_ZZOPA10_ZO06 | 指図別・原価要素別に当期・年度累計を参照する場合 | |
04-05-06 | ZOI0-実績-年度比較 | YR_ZZOPA10_ZOI0 | 指図別・原価要素別・年度別に実績を参照する場合 | |
04-05-07 | ZOI1-実績-四半期比較 | YR_ZZOPA10_ZOI1 | 指図別・原価要素別・四半期別に実績を参照する場合 | |
04-05-08 | ZOI2-実績-期間比較 | YR_ZZOPA10_ZOI2 | 指図別・原価要素別・期間別に実績を参照する場合 | |
04-05-09 | ZOP0-計画-年度比較 | YR_ZZOPA10_ZOP0 | 指図別・原価要素別・年度別に予算を参照する場合 | |
04-05-10 | ZOP1-計画-四半期比較 | YR_ZZOPA10_ZOP1 | 指図別・原価要素別・四半期別に予算を参照する場合 | |
04-05-11 | ZOP2-計画-期間比較 | YR_ZZOPA10_ZOP2 | 指図別・原価要素別・期間別に予算を参照する場合 | |
04-05-12 | ZL00-指図別集約 | YR_ZZOPA10_ZL00 | 指図別に実績(金額/数量)・計画(金額/数量)を比較する場合 | |
04-05-13 | ZL03-指図別実績 | YR_ZZOPA10_ZL03 | 指図別に実績を参照する場合 | |
04-05-14 | ZM00-原価要素別集約 | YR_ZZOPA10_ZM00 | 原価要素別に実績・計画を参照する場合 | |
04-05-15 | ZL01-実績累積値 | YR_ZZOPA10_ZL01 | 指図別に累計実績を参照する場合 | |
04-05-16 | ZL02-実績年度値 | YR_ZZOPA10_ZL02 | 指図別に前年度と今年度累計実績を参照する場合 | |
04-05-17 | 汎用指図書ダウンロード | YRCO0021 | 汎用内部指図書のダウンロード (Excel D/L) |
01.マスタ | ||||
05-01-01 | CO製造指図書登録 | KKF1 | CO製造指図書の登録 | |
05-01-02 | CO製造指図書照会 | KKF3 | CO製造指図書の照会 | |
05-01-03 | 旧品目コード翻訳登録 | YRCO0041 | 旧品目コード翻訳の登録 | |
05-01-04 | 旧品目・指図検索 | YRCO0006 | 旧品目コード・指図の検索 |
01.処理概要 | ||||
02.レポート | ||||
07-01-01 | 実績明細照会 | KE24 | 収益性分析実績明細伝票明細照会 |
01.管理会計とは | ||||
08-01-01 | 概要説明 | |||
02.周期と特別周期の使い方 | ||||
08-02-01 | 付替配賦処理の説明 | |||
08-02-02 | 付替配賦方法の選択 | |||
08-02-03 | 特別周期の説明 |